
Születési idő | 1984.12.02 (40 éves) |
Születési hely | Püspökladány |
NB I. (2004/2005) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2004. 08. 07. | DVTK - Pápa | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 2004. 08. 14. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2004. 08. 22. | DVTK - DVSC | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 2004. 08. 28. | PMFC - DVTK | 2-1 | 92 | ![]() |
||||||
6. | 2004. 09. 18. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 2004. 09. 25. | DVTK - Győri ETO | 2-3 | 91 | ![]() |
||||||
8. | 2004. 10. 02. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 2004. 10. 16. | FC Fehérvár - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 2004. 10. 19. | DVTK - ZTE | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2004. 10. 23. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 2004. 11. 06. | DVTK - Nyíregyháza | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 2004. 11. 10. | Vasas - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 2004. 11. 27. | ÚFC - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 2005. 03. 12. | Pápa - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 2005. 03. 16. | DVTK - FTC | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 2005. 03. 19. | DVSC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 2005. 04. 02. | DVTK - PMFC | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 2005. 04. 09. | ZTE - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 2005. 04. 13. | DVTK - Honvéd | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 2005. 04. 16. | Győri ETO - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 2005. 04. 23. | Békéscsaba - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 2005. 04. 27. | DVTK - FC Fehérvár | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 2005. 05. 04. | DVTK - Kaposvár | 2-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
27. | 2005. 05. 07. | Nyíregyháza - DVTK | 2-2 | 59 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 2005. 05. 21. | Sopron - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 2005. 05. 26. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 26 |
Játszott perc | 2312 |
Kezdő | 26 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 3 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |