
Születési idő | 1978.11.02 (46 éves) |
Születési hely | Budapest |
2021/2022 kapusedző, Vasas (NB II.)
2020/2021 kapusedző, Mezőkövesd (NB I.)
kapusedző, MTK utánpótlás
kapusedző, Újpest utánpótlás
2021/2022 Penci SE
2019/2020 Penci SE
2018/2019 Penci SE
2017/2018 Csomádi KSK
2016/2017 tavasz Kisnémedi
2011/2012 Diósgyőri VTK (NB I.) 5/0
2010/2011 Anagennisi Deryneias (Ciprus, 2. osztály)
2009/2010 Szolnok (NB II.) 24/0
2008/2009 Felcsút (NB II.) 19/0
2007/2008 tavasz Pécsi MFC (NB II.) 13/0
2007/2008 ősz REAC (NB I.) 7/0
2006/2007 REAC (NB I.) 7/0
2005/2006 REAC (NB I.) 19/0
2004/2005 REAC
2003/2004 REAC
2002/2003 Matáv Sopron
1997 Marcali (kölcsönben)
1996-? BVSC
Rákosmenti TK utánpótlás
Szent István SE utánpótlás
NB I. (2011/2012) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2011. 07. 16. | DVTK - ZTE | 4-1 | 0 | |||||||
2. | 2011. 07. 24. | FTC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
3. | 2011. 07. 31. | DVTK - KTE | 1-2 | 0 | |||||||
4. | 2011. 08. 06. | Videoton - DVTK | 2-0 | 0 | |||||||
5. | 2011. 08. 13. | DVTK - Pápa | 2-0 | 0 | |||||||
6. | 2011. 08. 21. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
7. | 2011. 08. 27. | DVTK - Siófok | 2-1 | 0 | |||||||
8. | 2011. 09. 11. | Paks - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
9. | 2011. 09. 16. | DVTK - Kaposvár | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2011. 09. 25. | DVTK - Győri ETO | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 2011. 10. 02. | DVSC - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 2011. 10. 15. | DVTK - PMFC | 4-0 | 0 | |||||||
13. | 2011. 10. 21. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
14. | 2011. 10. 28. | DVTK - Haladás | 1-0 | 0 | |||||||
15. | 2011. 11. 05. | Vasas - DVTK | 2-3 | 0 | |||||||
16. | 2011. 11. 19. | ZTE - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 2012. 03. 04. | KTE - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
19. | 2012. 03. 11. | DVTK - Videoton | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2012. 03. 17. | Pápa - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2011/2012) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 2011. 09. 21. | Eger - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
4. | 2011. 10. 25. | BKV Előre - DVTK | 1-4 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 5 |
Játszott perc | 450 |
Kezdő | 5 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 14 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |
Kapott gól | 9 |
Kapott gól nélkül | 1 |