
Születési idő | 1932.01.20 (93 éves) |
NB I. (1955) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
12. | 1955. 06. 04. | Bp. Vasas - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
13. | 1955. 06. 12. | DVTK - Csepel | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1955. 06. 15. | DVTK - Bp. Honvéd | 3-5 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1955. 06. 19. | Vasas Izzó - DVTK | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1955. 08. 28. | Bp. Dózsa - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1955. 09. 04. | Pécsi Dózsa - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1955. 09. 11. | DVTK - Vörös Lobogó | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1955. 10. 09. | Szombathely - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1955. 10. 23. | DVTK - Győri Vasas | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1955. 10. 30. | Csepel - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1955. 11. 20. | SBTC - DVTK | 3-3 | 30 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 11 |
Játszott perc | 930 |
Kezdő | 11 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |