.png)
Születési idő | 1940.05.27 (84 éves) |
NB I. (1964) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
13. | 1964. 06. 03. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1964. 07. 05. | Vasas - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1964. 07. 12. | DVTK - Tatabánya | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1964. 07. 19. | DVTK - Komló | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1963) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1963. 08. 19. | DVTK - Pécsi Dózsa | 1-4 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1963. 08. 25. | Dorog - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1963. 08. 28. | DVTK - Győri ETO | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1963. 09. 01. | DVTK - Komló | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1963. 11. 10. | DVTK - Vasas | 3-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
1. | 1963. 11. 20. | FTC - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1963. 11. 24. | Ú. Dózsa - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 4 |
Játszott perc | 360 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |