
Születési idő | 1948.03.14 (77 éves) |
NB I. (1974/1975) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1974. 08. 31. | DVTK - PMSC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1974. 09. 04. | Videoton - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1974. 09. 07. | DVTK - Haladás | 6-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1974. 09. 11. | Bp. Honvéd - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1974. 09. 14. | DVTK - MTK-VM | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1974. 09. 21. | Rába ETO - DVTK | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1974. 09. 25. | DVTK - Csepel | 2-1 | 70 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 1974. 10. 05. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1974. 10. 09. | DVTK - VM Egyetértés | 5-4 | 79 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1974. 10. 19. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1974. 10. 27. | DVTK - ZTE | 2-0 | 64 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 1974. 11. 02. | Békéscsaba - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1974. 11. 16. | Ú. Dózsa - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1974. 11. 24. | DVTK - SBTC | 0-0 | 73 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 1974. 12. 01. | DVTK - Tatabánya | 2-1 | 68 | ![]() |
![]() |
|||||
18. | 1975. 03. 08. | DVTK - Vasas | 3-1 | 24 | ![]() |
||||||
19. | 1975. 03. 15. | Csepel - DVTK | 1-1 | 21 | ![]() |
||||||
20. | 1975. 03. 22. | ZTE - DVTK | 0-0 | 45 | ![]() |
||||||
22. | 1975. 04. 12. | DVTK - Bp. Honvéd | 1-1 | 45 | ![]() |
||||||
24. | 1975. 04. 26. | DVTK - Videoton | 1-1 | 18 | ![]() |
||||||
25. | 1975. 05. 03. | SBTC - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1975. 05. 24. | PMSC - DVTK | 0-1 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 1975. 05. 31. | DVTK - Rába ETO | 0-0 | 69 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 23 |
Játszott perc | 1611 |
Kezdő | 18 |
Lecserélve | 7 |
Becserélve | 5 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |