
Születési idő | 1950.07.12 (74 éves) |
Születési hely | Ózd |
1981/1982 Recsk
1980/1981 Recsk
1979/1980 Recsk
1978/1979 Recsk
1977/1978 Eger (NB II.)
1976/1977 Diósgyőri VTK (NB I.) 12/0
1975/1976 Diósgyőri VTK (NB I.) 26/0
1974/1975 Diósgyőri VTK (NB I.) 10/0
1973/1974 Ózdi Kohász (NB II.) 30/2
1973/1974 Ózdi Kohász (NB II.) 23/0
NB I. (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1976. 08. 20. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1976. 08. 25. | ZTE - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1976. 08. 28. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-5 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1976. 09. 04. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1976. 09. 11. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1976. 09. 18. | DVTK - Dorog | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1976. 09. 25. | Haladás - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1976. 10. 02. | Rába ETO - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1976. 10. 16. | DVTK - FTC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1976. 10. 23. | Csepel - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1976. 10. 30. | DVTK - Dunaújváros | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1976. 11. 06. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-0 | 74 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (1975/1976) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1975. 08. 30. | ZTE - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1975. 09. 03. | DVTK - Bp. Honvéd | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1975. 09. 06. | Kaposvár - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1975. 09. 10. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1975. 09. 13. | SBTC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1975. 09. 20. | DVTK - SZEOL | 1-0 | 64 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1975. 10. 25. | Vasas - DVTK | 3-0 | 45 | ![]() |
||||||
11. | 1975. 11. 01. | DVTK - MTK-VM | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1975. 11. 08. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1975. 11. 15. | DVTK - FTC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1975. 11. 22. | Videoton - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1976. 03. 06. | DVTK - Vasas | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1976. 03. 13. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1976. 03. 20. | Békéscsaba - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1976. 03. 31. | DVTK - SBTC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1976. 04. 03. | Bp. Honvéd - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1976. 04. 10. | FTC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1976. 04. 21. | DVTK - Videoton | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1976. 04. 24. | Haladás - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1976. 05. 09. | DVTK - Tatabánya | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1976. 05. 15. | DVTK - Kaposvár | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1976. 05. 29. | MTK-VM - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1976. 06. 02. | SZEOL - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1976. 06. 05. | DVTK - ZTE | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1976. 06. 09. | Rába ETO - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1976. 06. 16. | Csepel - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1974/1975) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 1975. 02. 22. | MTK-VM - DVTK | 4-1 | 69 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 1975. 03. 15. | Csepel - DVTK | 1-1 | 34 | ![]() |
||||||
20. | 1975. 03. 22. | ZTE - DVTK | 0-0 | 15 | ![]() |
||||||
21. | 1975. 04. 05. | DVTK - FTC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1975. 04. 12. | DVTK - Bp. Honvéd | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1975. 04. 19. | Haladás - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1975. 04. 26. | DVTK - Videoton | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1975. 05. 03. | SBTC - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1975. 05. 10. | DVTK - Ú. Dózsa | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1975. 05. 21. | DVTK - Békéscsaba | 0-3 | 61 | ![]() |
![]() |
|||||
Magyar Kupa (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1976. 11. 03. | DVTK - Józsa | 11-1 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 12 |
Játszott perc | 1064 |
Kezdő | 12 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |