labdarúgás
Történelem
| Születési idő | 1970.01.07 (55 éves) |
| Születési hely | Mezőkeresztes |
NB I. (1999/2000) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1999. 08. 07. | DVTK - Nyíregyháza | 2-2 | 63 | |
|
|||||
| 2. | 1999. 08. 14. | Győri ETO - DVTK | 4-0 | 65 | |
|
|||||
| 6. | 1999. 09. 18. | DVTK - Nagykanizsa | 1-1 | 45 | |
|
|||||
| 8. | 1999. 10. 03. | DVTK - FTC | 0-0 | 90 | |
||||||
| 9. | 1999. 10. 15. | Kispest - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 10. | 1999. 10. 23. | DVTK - Szeged | 0-0 | 90 | |
||||||
| 11. | 1999. 10. 30. | Haladás - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 12. | 1999. 11. 06. | DVTK - Vasas | 1-1 | 90 | |
||||||
| 13. | 1999. 11. 15. | Gázszer - DVTK | 2-2 | 90 | |
||||||
| 15. | 1999. 11. 27. | Vác - DVTK | 0-2 | 90 | |
||||||
| 16. | 1999. 12. 04. | DVTK - MTK | 0-2 | 90 | |
||||||
| 14. | 1999. 12. 08. | DVTK - ZTE | 2-1 | 75 | |
|
|||||
| 18. | 2000. 02. 26. | Nyíregyháza - DVTK | 2-0 | 45 | |
|
|||||
| 20. | 2000. 03. 08. | DVTK - DVSC | 0-1 | 45 | |
||||||
| 21. | 2000. 03. 11. | ÚTE - DVTK | 5-0 | 64 | |
|
|||||
| 22. | 2000. 03. 18. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 45 | |
||||||
| 23. | 2000. 03. 25. | Nagykanizsa - DVTK | 2-1 | 69 | |
|
|||||
| 24. | 2000. 04. 01. | DVTK - Siófok | 0-0 | 90 | |
||||||
| 25. | 2000. 04. 05. | FTC - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 26. | 2000. 04. 09. | DVTK - Kispest | 1-3 | 61 | |
|
|||||
| 28. | 2000. 04. 22. | DVTK - Haladás | 1-1 | 63 | |
|
|||||
| 29. | 2000. 04. 29. | Vasas - DVTK | 2-0 | 63 | |
|
|||||
| 30. | 2000. 05. 06. | DVTK - PMFC | 1-2 | 35 | |
|
|||||
| 32. | 2000. 05. 17. | DVTK - Vác | 1-1 | 45 | |
||||||
| 33. | 2000. 05. 20. | MTK - DVTK | 3-1 | 74 | |
|
|||||
| 34. | 2000. 05. 27. | DVTK - Dunaferr | 0-3 | 23 | |
||||||
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 8. | 1998. 09. 19. | ZTE - DVTK | 2-1 | 29 | |
||||||
| 9. | 1998. 09. 26. | DVTK - III. Kerület | 5-1 | 27 | |
||||||
| 10. | 1998. 10. 03. | Vác - DVTK | 1-3 | 16 | |
||||||
| 11. | 1998. 10. 17. | DVTK - MTK | 1-1 | 45 | |
|
|||||
| 12. | 1998. 10. 24. | FTC - DVTK | 3-4 | 6 | |
||||||
| 13. | 1998. 10. 31. | DVTK - Gázszer | 2-0 | 16 | |
||||||
| 15. | 1998. 11. 14. | DVTK - Siófok | 1-1 | 69 | |
|
|||||
| 17. | 1998. 11. 28. | DVTK - BVSC | 2-1 | 24 | |
||||||
| 18. | 1999. 02. 28. | DVTK - Dunaferr | 1-1 | 67 | |
|
|||||
| 19. | 1999. 03. 06. | DVSC - DVTK | 5-0 | 90 | |
||||||
| 20. | 1999. 03. 14. | Vasas - DVTK | 0-0 | 15 | |
|
|||||
| 22. | 1999. 04. 03. | Kispest - DVTK | 3-0 | 61 | |
|
|||||
| 23. | 1999. 04. 07. | DVTK - Győri ETO | 1-1 | 91 | |
||||||
| 24. | 1999. 04. 10. | Haladás - DVTK | 2-1 | 74 | |
|
|||||
| 25. | 1999. 04. 19. | DVTK - ZTE | 1-1 | 62 | |
|
|||||
| 27. | 1999. 05. 01. | DVTK - Vác | 0-1 | 65 | |
|
|||||
| 31. | 1999. 05. 24. | DVTK - Videoton | 1-0 | 68 | |
|
|||||
NB I. (1997/1998) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1997. 07. 20. | DVTK - Kispest | 4-1 | 77 | |
|
|
||||
| 2. | 1997. 07. 27. | Tiszakécske - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 3. | 1997. 08. 02. | DVTK - ZTE | 4-0 | 90 | |
|
|||||
| 4. | 1997. 08. 11. | Győri ETO - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 5. | 1997. 08. 23. | DVTK - ÚTE | 0-2 | 68 | |
|
|||||
| 6. | 1997. 08. 30. | DVTK - Vác | 2-2 | 78 | |
|
|
||||
| 7. | 1997. 09. 03. | MTK - DVTK | 0-1 | 90 | |
||||||
| 8. | 1997. 09. 13. | Gázszer - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 9. | 1997. 09. 20. | Siófok - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 10. | 1997. 09. 24. | DVTK - BVSC | 4-0 | 90 | |
||||||
| 12. | 1997. 10. 04. | DVTK - Haladás | 3-2 | 45 | |
||||||
| 13. | 1997. 10. 18. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 14. | 1997. 11. 01. | DVTK - DVSC | 2-0 | 90 | |
|
|||||
| 15. | 1997. 11. 08. | FTC - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 16. | 1997. 11. 19. | DVTK - Békéscsaba | 0-0 | 90 | |
||||||
| 17. | 1997. 11. 22. | Videoton - DVTK | 0-1 | 90 | |
||||||
| 18. | 1998. 02. 28. | Kispest - DVTK | 2-1 | 60 | |
|
|||||
| 19. | 1998. 03. 07. | DVTK - Tiszakécske | 4-0 | 90 | |
||||||
| 20. | 1998. 03. 14. | ZTE - DVTK | 4-1 | 90 | |
|
|||||
| 21. | 1998. 03. 18. | DVTK - Győri ETO | 1-0 | 68 | |
|
|
||||
| 22. | 1998. 03. 21. | ÚTE - DVTK | 2-0 | 85 | |
|
|||||
| 23. | 1998. 03. 28. | Vác - DVTK | 2-0 | 45 | |
|
|||||
| 24. | 1998. 04. 04. | DVTK - MTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 25. | 1998. 04. 11. | Gázszer - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 26. | 1998. 04. 15. | DVTK - Siófok | 2-2 | 90 | |
|
|||||
| 27. | 1998. 04. 24. | BVSC - DVTK | 0-0 | 69 | |
|
|||||
| 28. | 1998. 04. 29. | DVTK - Stadler | 2-2 | 57 | |
|
|||||
| 29. | 1998. 05. 02. | Haladás - DVTK | 1-2 | 83 | |
|
|||||
| 31. | 1998. 05. 16. | DVSC - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 32. | 1998. 05. 23. | DVTK - FTC | 0-2 | 81 | |
|
|||||
| 33. | 1998. 05. 30. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 83 | |
|
|||||
| 34. | 1998. 06. 06. | DVTK - Videoton | 4-1 | 78 | |
|
|||||
| Mérkőzések | 26 |
| Játszott perc | 1780 |
| Kezdő | 23 |
| Lecserélve | 12 |
| Becserélve | 3 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |