
Születési idő | 1913.09.25 (111 éves) |
Születési hely | Debrecen |
1943/1944 Diósgyőri MÁVAG (NB I.)
1942/1943 Diósgyőri MÁVAG (NB I.)
1941/1942 Diósgyőri MÁVAG (NB I.)
1940/1941 Diósgyőri MÁVAG (NB I.)
1939/1940 Diósgyőri MÁVAG (NB B)
1938/1939 Diósgyőri MÁVAG (NB B)
1937/1938 Diósgyőri MÁVAG (II. Liga)
1933-1937 Debreceni VSE
1933 Debreceni Villanygyári SE
NB I. (1943/1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1943. 08. 22. | Kolozsvár - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1943. 08. 29. | DVTK - Elektromos | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1943. 10. 03. | DVTK - BSZKRT | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1943. 10. 10. | FFC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1943. 10. 17. | DVTK - Szolnok | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1943. 10. 24. | DVTK - SBTC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1943. 10. 31. | Kinizsi Vasas - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1943. 11. 14. | DVTK - WMFC | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1942/1943) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 1942. 09. 06. | Nagyvárad - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1942. 09. 13. | DVTK - Szolnok | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1942. 09. 20. | WMFC - DVTK | 9-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1942. 09. 27. | DVTK - Haladás | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1942. 10. 04. | DVTK - ÚFC | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1942. 10. 11. | FFC - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1942. 10. 18. | DVTK - Elektromos | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1942. 10. 25. | Újvidék - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1942. 11. 08. | SBTC - DVTK | 6-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1942. 11. 15. | DVTK - Kispest | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1942. 11. 22. | Gamma - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1942. 11. 29. | DVTK - Vasas | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1942. 12. 06. | Szegedi AK - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1943. 02. 28. | DVTK - Gamma | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1943. 03. 07. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1943. 03. 14. | DVTK - SBTC | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1943. 03. 21. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1943. 03. 28. | DVTK - Újvidék | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1943. 04. 04. | Elektromos - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1943. 04. 11. | DVTK - FFC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1943. 04. 18. | Haladás - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1943. 04. 25. | DVTK - WMFC | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1943. 05. 02. | Szolnok - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1943. 05. 09. | DVTK - Nagyvárad | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1943. 05. 23. | Kolozsvár - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1943. 05. 30. | DVTK - Törekvés | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1943. 06. 13. | DVTK - Szegedi AK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1941. 08. 24. | MÁVAG - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
1. | 1941. 08. 28. | FFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1941. 08. 31. | Kolozsvár - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1941. 09. 07. | DVTK - Szegedi AK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1941. 09. 14. | DVTK - Szegedi VSE | 7-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1941. 09. 21. | Újvidék - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1941. 09. 28. | DVTK - WMFC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1941. 10. 05. | Elektromos - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1941. 10. 12. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1941. 10. 19. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1941. 11. 02. | DVTK - Kispest | 3-5 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1941. 11. 09. | Lampart - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1941. 11. 23. | DVTK - Szolnok | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 11. 30. | Gamma - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 12. 07. | DVTK - Nagyvárad | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1942. 02. 22. | Szegedi VSE - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1942. 03. 01. | DVTK - Újvidék | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1942. 03. 08. | WMFC - DVTK | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1942. 03. 15. | DVTK - Elektromos | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1942. 03. 22. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1942. 03. 29. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1942. 04. 12. | Kispest - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1942. 04. 19. | DVTK - Lampart | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1942. 04. 26. | Szolnok - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1942. 05. 10. | DVTK - Gamma | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1942. 05. 17. | Nagyvárad - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1942. 05. 24. | DVTK - FFC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1942. 05. 31. | DVTK - MÁVAG | 7-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1942. 06. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1942. 06. 21. | Szegedi AK - DVTK | 6-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1940. 08. 25. | DVTK - WMFC | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1940. 09. 01. | BSZKRT - DVTK | 4-6 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1940. 09. 08. | DVTK - FFC | 3-6 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1940. 09. 15. | Haladás - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1940. 09. 22. | DVTK - Szolnok | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1940. 10. 13. | ÚFC - DVTK | 4-4 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1940. 10. 20. | DVTK - Tokod | 7-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1940. 10. 27. | Kispest - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1940. 11. 01. | DVTK - Szegedi AK | 1-5 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1940. 11. 03. | Gamma - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1940. 11. 10. | DVTK - Elektromos | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1940. 11. 17. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1940. 11. 24. | Törekvés - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 02. 23. | DVTK - BSZKRT | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 03. 02. | FFC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1941. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1941. 03. 16. | Szolnok - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1941. 03. 30. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1941. 04. 20. | Tokod - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1941. 04. 27. | DVTK - Kispest | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1941. 05. 11. | Szegedi AK - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1941. 05. 18. | DVTK - Gamma | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1941. 05. 25. | Elektromos - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1941. 06. 08. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1941. 06. 15. | DVTK - Törekvés | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1941. 06. 22. | WMFC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 8 |
Játszott perc | 720 |
Kezdő | 8 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |