
Születési idő | 1953.10.04 (70 éves) |
Születési hely | Sajószentpéter |
Halálozási idő | 2024.04.14 |
Halálozási hely | Onga |
MNK-győztes (1976/1977, DVTK)
1970 Abaújszántó
1970/1971 Abaújszántó (Szerencsi járás, I. osztály)
1971/1972 Abaújszántó (megyei II. osztály)
1972/1973 Honvéd Trencsényi József SE (NB III.)
1973/1974 Honvéd Trencsényi József SE (NB III.)
1974/1975 Edelény (megyei I. osztály)
1975/1976 Diósgyőri VTK (NB I.)
1976/1977 Diósgyőri VTK (NB I.)
1977/1978 Kazincbarcikai Vegyész (NB II.)
1978/1979 Kazincbarcikai Vegyész (NB II.)
1979/1980 Debreceni MVSC (NB I.)
1980/1981 Debreceni MVSC (NB I.)
1981/1982 Debreceni MVSC (NB I.)
1982/1983 Diósgyőri VTK (NB I.)
1983/1984 Bakony Vegyész (NB II.)
1984/1985 Ózdi Kohász (NB II.)
1985/1986 Olefin SC (Területi bajnokság)
1986/1987
1987/1988 Abaújszántó (megyei II. osztály)
1988/1989 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1989/1990 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1990/1991 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1991/1992 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1992/1993 Abaújszántó (NB III.)
1993/1994 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1994/1995 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1995/1996 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1996/1997 Abaújszántó (megyei I. osztály)
1997/1998 Abaújszántó (megyei II. osztály)
NB I. (1982/1983) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1982. 08. 28. | Rába ETO - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1982. 09. 04. | DVTK - Vasas | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1982. 09. 11. | Nyíregyháza - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1982. 09. 18. | DVTK - FTC | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1982. 10. 02. | DVTK - Békéscsaba | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1982. 10. 09. | PMSC - DVTK | 2-1 | 66 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 1982. 10. 17. | Tatabánya - DVTK | 1-1 | 88 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1982. 10. 23. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1982. 10. 30. | Haladás - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1982. 11. 06. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1982. 11. 13. | Ú. Dózsa - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1982. 11. 20. | DVTK - Csepel | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1982. 11. 27. | ZTE - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1982. 12. 04. | DVTK - MTK-VM | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1983. 02. 26. | DVTK - Rába ETO | 3-7 | 91 | ![]() |
||||||
17. | 1983. 03. 06. | Vasas - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1983. 03. 12. | DVTK - Nyíregyháza | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1983. 03. 19. | FTC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1983. 03. 30. | DVTK - DMVSC | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
21. | 1983. 04. 02. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1983. 04. 09. | DVTK - PMSC | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1983. 04. 20. | DVTK - Tatabánya | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1983. 05. 18. | DVTK - Haladás | 0-0 | 45 | ![]() |
||||||
26. | 1983. 05. 21. | Bp. Honvéd - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1983. 05. 25. | DVTK - Ú. Dózsa | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1983. 06. 04. | Csepel - DVTK | 2-1 | 45 | ![]() |
||||||
29. | 1983. 06. 08. | DVTK - ZTE | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
30. | 1983. 06. 11. | MTK-VM - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1976. 08. 25. | ZTE - DVTK | 1-0 | 45 | ![]() |
||||||
3. | 1976. 08. 28. | DVTK - Ú. Dózsa | 2-5 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 1976. 09. 01. | SBTC - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1976. 09. 04. | DVTK - Tatabánya | 1-2 | 69 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1976. 09. 11. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1976. 09. 18. | DVTK - Dorog | 1-0 | 64 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 1976. 09. 25. | Haladás - DVTK | 2-0 | 14 | ![]() |
||||||
15. | 1976. 11. 20. | DVTK - SZEOL AK | 2-1 | 17 | ![]() |
||||||
16. | 1976. 11. 27. | MTK-VM - DVTK | 1-0 | 45 | ![]() |
||||||
20. | 1977. 03. 19. | Dunaújváros - DVTK | 2-1 | 22 | ![]() |
||||||
21. | 1977. 03. 23. | DVTK - SBTC | 2-0 | 45 | ![]() |
||||||
NB I. (1975/1976) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1975. 08. 30. | ZTE - DVTK | 1-2 | 12 | ![]() |
||||||
2. | 1975. 09. 03. | DVTK - Bp. Honvéd | 4-0 | 24 | ![]() |
||||||
3. | 1975. 09. 06. | Kaposvár - DVTK | 0-0 | 18 | ![]() |
||||||
4. | 1975. 09. 10. | DVTK - Békéscsaba | 1-0 | 11 | ![]() |
||||||
8. | 1975. 10. 04. | DVTK - Csepel | 1-1 | 26 | ![]() |
||||||
12. | 1975. 11. 08. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
14. | 1975. 11. 22. | Videoton - DVTK | 2-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 1976. 03. 06. | DVTK - Vasas | 1-0 | 14 | ![]() |
||||||
19. | 1976. 03. 31. | DVTK - SBTC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1976. 04. 03. | Bp. Honvéd - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1976. 04. 21. | DVTK - Videoton | 0-2 | 23 | ![]() |
||||||
25. | 1976. 05. 15. | DVTK - Kaposvár | 2-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
28. | 1976. 06. 05. | DVTK - ZTE | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1976. 06. 09. | Rába ETO - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
30. | 1976. 06. 16. | Csepel - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
Magyar Kupa (1976/1977) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1976. 11. 17. | Edelény - DVTK | 1-4 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
1976. 11. 24. | DVTK - DVSC | 3-0 | 45 | ![]() |
|||||||
1976. 12. 08. | Józsa - DVTK | 0-4 | 45 | ![]() |
|||||||
1977. 02. 02. | DVSC - DVTK | 2-1 | 45 | ![]() |
|||||||
1977. 02. 05. | MÁV DAC - DVTK | 1-4 | 21 | ![]() |
|||||||
1977. 02. 09. | DVTK - Nagykanizsa | 2-0 | 18 | ![]() |
|||||||
1977. 02. 16. | Nagykanizsa - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
|||||||
1977. 02. 23. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | ![]() |
|||||||
1977. 03. 09. | Videoton - DVTK | 5-0 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
1977. 06. 13. | DVTK - Ú. Dózsa | 4-1 | 16 | ![]() |
Mérkőzések | 28 |
Játszott perc | 2405 |
Kezdő | 26 |
Lecserélve | 2 |
Becserélve | 2 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 3 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |