
Születési idő | 1914.01.01 (111 éves) |
NB I. (1945/1946) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1945. 09. 23. | DVTK - Budai Barátság | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1945. 10. 08. | Kispest - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1945. 10. 14. | Törekvés - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1945. 10. 21. | DVTK - Er-So MaDISz | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1945. 10. 28. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1945. 11. 01. | DVTK - Elektromos | 4-3 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1945. 11. 11. | Herminamezei AC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1945. 11. 18. | DVTK - ÚTE | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1945. 11. 25. | Szegedi AK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1945. 12. 02. | DVTK - DVSC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1945. 12. 12. | SBTC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1946. 02. 03. | MADISZ - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1946. 02. 10. | DVTK - Vasas | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1946. 02. 17. | DVTK - Békéscsaba | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1946. 02. 24. | Er-So MaDISz - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1946. 06. 09. | Kőbánya - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1943/1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
12. | 1943. 11. 28. | DVTK - Újvidék | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1943. 12. 05. | Gamma - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1943. 12. 08. | DVTK - Kispest | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1943. 12. 12. | Nagyvárad - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1942/1943) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1942. 08. 23. | Törekvés - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1942. 08. 30. | DVTK - Kolozsvár | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1943. 05. 02. | Szolnok - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1943. 05. 23. | Kolozsvár - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1943. 06. 20. | Vasas - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
22. | 1942. 04. 12. | Kispest - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1942. 04. 19. | DVTK - Lampart | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1942. 04. 26. | Szolnok - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 16 |
Játszott perc | 1440 |
Kezdő | 16 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |