labdarúgás
Történelem
| Születési idő | 1923 (79 éves) |
| Halálozási idő | 2002.07 |
NB I. (1952) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1952. 02. 24. | DVTK - Bp. Postás | 2-3 | 90 | |
|
|||||
| 2. | 1952. 03. 02. | Bp. Kinizsi - DVTK | 4-0 | 90 | |
||||||
NB I. (1951) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 1951. 04. 01. | DVTK - Dorog | 4-1 | 90 | |
|
|||||
| 1. | 1951. 04. 04. | Bp. Bástya - DVTK | 5-2 | 90 | |
||||||
| 7. | 1951. 04. 08. | Bp. Kinizsi - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 8. | 1951. 04. 22. | DVTK - Szombathely | 2-1 | 90 | |
|
|||||
| 9. | 1951. 04. 29. | Győri ETO - DVTK | 4-1 | 90 | |
||||||
| 10. | 1951. 05. 06. | DVTK - Szegedi Honvéd | 1-1 | 90 | |
||||||
| 12. | 1951. 05. 20. | Csepel - DVTK | 3-1 | 0 | |
|
|||||
| 14. | 1951. 09. 02. | Szegedi Honvéd - DVTK | 2-1 | 45 | |
|
|||||
| 16. | 1951. 09. 16. | Szombathely - DVTK | 3-1 | 90 | |
||||||
| 17. | 1951. 09. 23. | DVTK - Bp. Kinizsi | 3-2 | 90 | |
||||||
| 18. | 1951. 09. 30. | Dorog - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 19. | 1951. 10. 07. | DVTK - SBTC | 0-0 | 90 | |
||||||
NB I. (1950) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1950. 08. 20. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-2 | 90 | |
||||||
| 2. | 1950. 08. 27. | DVTK - Salgótarján | 4-4 | 90 | |
||||||
| 3. | 1950. 09. 03. | Bp. Dózsa - DVTK | 0-1 | 45 | |
|
|||||
| 4. | 1950. 09. 17. | DVTK - Textiles | 2-4 | 90 | |
|
|||||
| 9. | 1950. 10. 28. | ÉDOSZ - DVTK | 3-0 | 24 | |
|
|||||
| 12. | 1950. 11. 19. | DVTK - Bp. Előre | 4-2 | 90 | |
||||||
| 14. | 1950. 12. 08. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 13. | 1950. 12. 10. | Dorog - DVTK | 1-1 | 45 | |
|
|||||
| 15. | 1950. 12. 17. | DVTK - Szegedi MTE | 3-1 | 90 | |
||||||
NB I. (1945/1946) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1945. 09. 23. | DVTK - Budai Barátság | 3-1 | 90 | |
|
|||||
| 2. | 1945. 10. 08. | Kispest - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 27. | 1946. 05. 19. | PVSK - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 28. | 1946. 05. 26. | DVTK - Dorog | 1-1 | 90 | |
||||||
| 29. | 1946. 06. 09. | Kőbánya - DVTK | 5-0 | 90 | |
||||||
| 30. | 1946. 06. 16. | DVTK - Szolnok | 1-0 | 90 | |
||||||
| 31. | 1946. 06. 20. | Győri ETO - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 32. | 1946. 06. 23. | DVTK - PVSK | 3-0 | 90 | |
||||||
| 33. | 1946. 06. 30. | Dorog - DVTK | 1-1 | 90 | |
|
|||||
| 34. | 1946. 07. 07. | DVTK - Kőbánya | 2-1 | 90 | |
||||||
| 35. | 1946. 07. 14. | Szolnok - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 36. | 1946. 07. 21. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 90 | |
||||||
| Mérkőzések | 2 |
| Játszott perc | 180 |
| Kezdő | 2 |
| Lecserélve | 0 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 1 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |