
Születési idő | 1922.01.01 (103 éves) |
NB I. (1952) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 1952. 03. 09. | DVTK - SBTC | 4-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 1952. 03. 16. | Szombathely - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1952. 03. 23. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1952. 03. 30. | Bp. Vasas - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1952. 04. 05. | DVTK - Szegedi Honvéd | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1952. 04. 13. | Bp. Dózsa - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1952. 04. 20. | DVTK - Bp. Bástya | 2-8 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1952. 04. 27. | Pécsi Lokomotív - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1952. 05. 04. | DVTK - Dorog | 0-0 | 72 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (1951) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 1951. 03. 10. | Bp. Honvéd - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1951. 03. 18. | DVTK - Szegedi Petőfi | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1951. 03. 25. | SBTC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1951. 04. 22. | DVTK - Szombathely | 2-1 | 72 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1951. 04. 29. | Győri ETO - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1951. 09. 02. | Szegedi Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1951. 09. 09. | DVTK - SORTEX | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1951. 09. 23. | DVTK - Bp. Kinizsi | 3-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
18. | 1951. 09. 30. | Dorog - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1951. 10. 07. | DVTK - SBTC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1951. 10. 21. | Szegedi Petőfi - DVTK | 2-2 | 62 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 9 |
Játszott perc | 792 |
Kezdő | 9 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |