
Születési idő | 1989.11.03 (35 éves) |
tartalék játékvezető |
|||||||||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
9. | 2024. 10. 05. | Nyíregyháza - DVTK | 0-2 | 8 | 0 | ||||||
13. | 2024. 11. 10. | DVTK - Fehérvár | 1-0 | 7 | 0 | ||||||
16. | 2024. 12. 07. | KTE - DVTK | 0-0 | 4 | 0 | ||||||
17. | 2024. 12. 14. | ETO FC - DVTK | 3-4 | 3 | 0 | ||||||
18. | 2025. 02. 01. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 4 | 1 | ||||||
23. | 2025. 03. 08. | DVTK - Paks | 0-2 | 1 | 0 | ||||||
játékvezető |
|||||||||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
19. | 2025. 02. 09. | ZTE - DVTK | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
operátor |
|||||||||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
5. | 2024. 08. 24. | DVTK - KTE | 1-0 | 6 | 0 | ||||||
14. | 2024. 11. 24. | FTC - DVTK | 3-3 | 7 | 0 | ||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
3. | 2023. 08. 12. | DVTK - Paks | 1-1 | 2 | 1 | ||||||
5. | 2023. 08. 26. | DVTK - Kisvárda | 2-0 | 1 | 0 | ||||||
13. | 2023. 11. 11. | DVTK - Kövesd | 2-0 | 2 | 0 | ||||||
23. | 2024. 03. 02. | DVTK - PAFC | 1-1 | 5 | 0 | ||||||
21. | 2024. 04. 10. | FTC - DVTK | 2-1 | 7 | 0 | ||||||
32. | 2024. 05. 11. | DVTK - FTC | 2-0 | 3 | 0 |
tartalék játékvezető |
|
Mérkőzések | 6 |
Sárga lap | 27 |
Piros lap | 1 |
játékvezető |
|
Mérkőzések | 1 |
Sárga lap (ellenfél) | 3 |
operátor |
|
Mérkőzések | 8 |
Sárga lap | 33 |
Piros lap | 1 |