labdarúgás
Válogatott
| Születési idő | 1991.05.05 (34 éves) |
| Születési hely | Lüttich |
2023/2024 MTK (NB I.)
2022/2023 MTK Budapest (NB II.) 37/7
2021/2022 tavasz Aris Limassol (kölcsönben, Ciprus, 1. osztály) 9/1
2021/2022 ősz Paks (NB I.) 17/6
2020/2021 Paks (NB I.) 30/10
2020/2021 Paks II (NB III.) 1/2
2019/2020 MTK Budapest (NB II.) 16/7
2018/2019 MTK Budapest (NB I.) 33/5
2017/2018 tavasz Mezőkövesd Zsóry (NB I.) 14/1
2017/2018 ősz Ferencvárosi TC (NB I.) 0/0
2016/2017 tavasz Ferencvárosi TC (NB I.) 8/0
2016/2017 tavsz FTC II (NB III.) 1/1
2016/2017 ősz Diósgyőri VTK (NB I.) 18/4
2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 27/2
2015/2016 DVTK tartalék (NB III.) 1/0
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 22/2
2013/2014 Mezőkövesd Zsóry FC (NB I.) 24/2
2012/2013 Mezőkövesd Zsóry FC (NB II.) 29/9
2011/2012 Újpest FC (NB I.) 1/0
2010/2011 Újpest FC (NB I.) 1/0
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2016. 07. 17. | Videoton - DVTK | 1-2 | 90 | |
|
|||||
| 2. | 2016. 07. 23. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 90 | |
|
|||||
| 3. | 2016. 07. 30. | FTC - DVTK | 6-2 | 90 | |
||||||
| 4. | 2016. 08. 06. | DVTK - Honvéd | 0-3 | 90 | |
||||||
| 5. | 2016. 08. 13. | Haladás - DVTK | 3-1 | 90 | |
||||||
| 6. | 2016. 08. 17. | Paks - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 7. | 2016. 08. 21. | DVTK - Vasas | 1-1 | 90 | |
||||||
| 8. | 2016. 09. 10. | Gyirmót - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 9. | 2016. 09. 17. | DVTK - Kövesd | 1-1 | 90 | |
||||||
| 10. | 2016. 09. 21. | MTK - DVTK | 1-0 | 59 | |
|
|||||
| 11. | 2016. 09. 24. | DVTK - DVSC | 1-3 | 45 | |
||||||
| 12. | 2016. 10. 15. | DVTK - Videoton | 2-0 | 90 | |
||||||
| 13. | 2016. 10. 22. | ÚFC - DVTK | 4-4 | 90 | |
|
|||||
| 14. | 2016. 10. 29. | DVTK - FTC | 2-3 | 90 | |
||||||
| 16. | 2016. 11. 19. | DVTK - Haladás | 2-1 | 26 | |
||||||
| 17. | 2016. 11. 26. | DVTK - Paks | 2-0 | 28 | |
||||||
| 18. | 2016. 12. 03. | Vasas - DVTK | 3-0 | 90 | |
||||||
| 19. | 2016. 12. 10. | DVTK - Gyirmót | 1-0 | 6 | |
||||||
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2015. 07. 18. | DVTK - Vasas | 2-1 | 0 | |||||||
| 2. | 2015. 07. 26. | FTC - DVTK | 3-1 | 0 | |||||||
| 3. | 2015. 08. 01. | DVTK - Videoton | 1-2 | 45 | |
||||||
| 4. | 2015. 08. 08. | MTK - DVTK | 5-0 | 53 | |
|
|||||
| 5. | 2015. 08. 15. | DVTK - DVSC | 0-2 | 0 | |||||||
| 6. | 2015. 08. 22. | Paks - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 7. | 2015. 08. 29. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 57 | |
|
|||||
| 8. | 2015. 09. 12. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 9. | 2015. 09. 19. | DVTK - PAFC | 3-2 | 90 | |
||||||
| 10. | 2015. 09. 26. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 12. | 2015. 10. 17. | Vasas - DVTK | 0-1 | 86 | |
|
|||||
| 13. | 2015. 10. 24. | DVTK - FTC | 0-2 | 45 | |
|
|||||
| 14. | 2015. 10. 31. | Videoton - DVTK | 2-1 | 16 | |
||||||
| 16. | 2015. 11. 21. | DVSC - DVTK | 1-0 | 34 | |
||||||
| 17. | 2015. 11. 28. | DVTK - Paks | 1-1 | 25 | |
||||||
| 15. | 2015. 12. 02. | DVTK - MTK | 1-1 | 67 | |
|
|||||
| 18. | 2015. 12. 05. | ÚFC - DVTK | 2-1 | 16 | |
||||||
| 20. | 2016. 02. 13. | PAFC - DVTK | 1-0 | 84 | |
|
|||||
| 21. | 2016. 02. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 1 | |
||||||
| 22. | 2016. 02. 27. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 23. | 2016. 03. 05. | FTC - DVTK | 2-2 | 90 | |
|
|
||||
| 24. | 2016. 03. 09. | DVTK - Videoton | 2-1 | 58 | |
|
|||||
| 25. | 2016. 03. 12. | ÚFC - DVTK | 1-0 | 62 | |
|
|||||
| 26. | 2016. 03. 19. | DVTK - Haladás | 3-0 | 73 | |
|
|||||
| 28. | 2016. 04. 02. | Békéscsaba - DVTK | 0-0 | 89 | |
|
|||||
| 29. | 2016. 04. 06. | DVTK - PAFC | 2-1 | 90 | |
||||||
| 27. | 2016. 04. 09. | MTK - DVTK | 0-0 | 60 | |
|
|||||
| 30. | 2016. 04. 16. | Vasas - DVTK | 1-3 | 41 | |
|
|||||
| 31. | 2016. 04. 20. | DVTK - Honvéd | 1-2 | 45 | |
|
|||||
| 32. | 2016. 04. 23. | DVSC - DVTK | 3-1 | 85 | |
|
|||||
| 33. | 2016. 04. 30. | DVTK - Paks | 0-2 | 90 | |
||||||
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2014. 07. 27. | DVTK - PAFC | 2-1 | 90 | |
||||||
| 2. | 2014. 08. 03. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 69 | |
|
|||||
| 3. | 2014. 08. 10. | DVTK - Haladás | 3-0 | 76 | |
|
|||||
| 4. | 2014. 08. 17. | DVTK - KTE | 2-1 | 72 | |
|
|||||
| 5. | 2014. 08. 24. | PMFC - DVTK | 1-2 | 39 | |
||||||
| 6. | 2014. 08. 31. | DVTK - DVSC | 1-1 | 28 | |
||||||
| 8. | 2014. 09. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 90 | |
|
|||||
| 9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 10. | 2014. 10. 04. | DVTK - FTC | 2-1 | 84 | |
|
|||||
| 11. | 2014. 10. 18. | Pápa - DVTK | 0-0 | 90 | |
||||||
| 7. | 2014. 10. 22. | Paks - DVTK | 3-1 | 45 | |
|
|||||
| 12. | 2014. 10. 25. | DVTK - DPASE | 3-3 | 45 | |
|
|||||
| 13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 14. | 2014. 11. 09. | DVTK - Nyíregyháza | 2-1 | 0 | |||||||
| 15. | 2014. 11. 22. | MTK - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
| 16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 18 | |
||||||
| 17. | 2014. 12. 07. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 0 | |||||||
| 18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 16 | |
||||||
| 20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 0 | |||||||
| 21. | 2015. 03. 22. | DVSC - DVTK | 1-0 | 29 | |
||||||
| 23. | 2015. 04. 11. | Honvéd - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 24. | 2015. 04. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 56 | |
|
|||||
| 25. | 2015. 04. 25. | FTC - DVTK | 3-0 | 0 | |||||||
| 26. | 2015. 05. 02. | DVTK - Pápa | 2-1 | 67 | |
|
|||||
| 27. | 2015. 05. 09. | DPASE - DVTK | 0-0 | 70 | |
|
|||||
| 28. | 2015. 05. 17. | DVTK - Győri ETO | 4-1 | 83 | |
|
|
||||
| 29. | 2015. 05. 23. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 90 | |
||||||
| 30. | 2015. 05. 31. | DVTK - MTK | 1-0 | 90 | |
||||||
Európa Liga (2014/2015) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2014. 07. 17. | Litex Lovecs - DVTK | 0-2 | 41 | |
|
||||||
| 2014. 07. 24. | DVTK - Litex Lovecs | 1-2 | 90 | |
|||||||
| 2014. 07. 31. | DVTK - FK Krasznodar | 1-5 | 45 | |
|
||||||
| 2014. 08. 07. | FK Krasznodar - DVTK | 3-0 | 52 | |
|||||||
Magyar Kupa (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 2016. 09. 14. | Eger - DVTK | 1-3 | 60 | |
|
|||||
| 7. | 2016. 10. 26. | STC - DVTK | 0-1 | 68 | |
|
|||||
| 8. | 2016. 11. 30. | Putnok - DVTK | 1-4 | 90 | |
||||||
Magyar Kupa (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2015. 08. 12. | Csorna - DVTK | 0-2 | 45 | |
|
|||||
| 2. | 2015. 09. 23. | Balatonfüred - DVTK | 0-7 | 90 | |
|
|||||
Magyar Kupa (2014/2015) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2014. 08. 13. | Vasas - DVTK | 0-4 | 64 | |
|
|||||
| 2. | 2014. 09. 10. | Iváncsa - DVTK | 0-4 | 90 | |
|
|||||
| 3. | 2014. 09. 24. | Sajóbábony - DVTK | 1-4 | 0 | |||||||
| 4. | 2014. 10. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 10 | |
||||||
Felkészülési mérkőzés (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2016. 07. 06. | Tatran - DVTK | 1-0 | 45 | |
|
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB I. (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2025. 08. 09. | MTK - DVTK | 5-0 | 69 | |
|
|||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 10. | 2024. 10. 19. | DVTK - MTK | 0-2 | 71 | |
|
|||||
| 21. | 2025. 02. 21. | MTK - DVTK | 4-0 | 87 | |
|
|||||
| 32. | 2025. 05. 17. | DVTK - MTK | 2-1 | 29 | |
||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 2023. 09. 02. | MTK - DVTK | 2-1 | 79 | |
|
|
||||
| 17. | 2023. 12. 16. | DVTK - MTK | 3-3 | 89 | |
|
|||||
| 28. | 2024. 04. 14. | MTK - DVTK | 1-1 | 83 | |
|
|
||||
NB I. (2020/2021) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 17. | 2021. 01. 24. | Paks - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 28. | 2021. 04. 11. | DVTK - Paks | 1-4 | 90 | |
||||||
NB I. (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 4. | 2018. 08. 11. | MTK - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 15. | 2018. 11. 24. | DVTK - MTK | 3-2 | 69 | |
|
|||||
| 26. | 2019. 03. 30. | MTK - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 29. | 2018. 05. 05. | DVTK - Kövesd | 0-1 | 90 | |
||||||
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 25. | 2017. 04. 08. | FTC - DVTK | 1-1 | 45 | |
|
|||||
NB II. (2022/2023) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 8. | 2022. 09. 12. | DVTK - MTK | 3-0 | 82 | |
|
|
||||
| 27. | 2023. 03. 13. | MTK - DVTK | 4-2 | 90 | |
|
|||||
Magyar Kupa (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 10. | 2017. 03. 29. | FTC - DVTK | 2-1 | 45 | |
||||||
| 10. | 2017. 04. 04. | DVTK - FTC | 0-0 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2020/2021) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2020. 08. 08. | Paks - DVTK | 1-1 | 72 | |
|
||||||
Felkészülési mérkőzés (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2019. 07. 17. | MTK - DVTK | 1-0 | 84 | |
|
|
|||||
| Mérkőzések | 18 |
| Játszott perc | 1334 |
| Kezdő | 14 |
| Lecserélve | 1 |
| Becserélve | 4 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 4 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |