
Születési idő | 1965.11.16 (59 éves) |
Születési hely | Miskolc |
NB I. (1983/1984) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 1984. 03. 17. | DVTK - ZTE | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1984. 04. 14. | DVTK - SZEOL AK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1984. 04. 21. | Ú. Dózsa - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1984. 04. 28. | DVTK - Rába ETO | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1984. 05. 06. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1984. 05. 12. | DVTK - Videoton | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1984. 05. 16. | PMSC - DVTK | 5-2 | 79 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 7 |
Játszott perc | 619 |
Kezdő | 7 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |