
Születési idő | 1973.10.04 (33 éves) |
Halálozási idő | 2007.07.08 |
Halálozási hely | Mindszent |
NB II. Keleti-csoport (1996/1997) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1996. 08. 11. | DVTK - Tiszavasvári | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1996. 08. 18. | Tiszakécske - DVTK | 2-1 | 3 | ![]() |
||||||
3. | 1996. 08. 25. | DVTK - Hatvan | 1-0 | 41 | ![]() |
||||||
4. | 1996. 08. 31. | KSC - DVTK | 2-2 | 21 | ![]() |
||||||
6. | 1996. 09. 15. | KBSC - DVTK | 2-3 | 12 | ![]() |
||||||
7. | 1996. 09. 21. | DVTK - SBTC | 1-0 | 23 | ![]() |
||||||
9. | 1996. 10. 05. | DVTK - Hajdúnánás | 2-0 | 87 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||
10. | 1996. 10. 13. | Hajdúszoboszló - DVTK | 3-1 | 65 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 1996. 10. 19. | DVTK - Kiskundorozsma | 1-0 | 87 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 1996. 10. 27. | KTE - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 10 |
Játszott perc | 519 |
Kezdő | 5 |
Lecserélve | 3 |
Becserélve | 5 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 2 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |