
Születési idő | 1967.03.20 (58 éves) |
Születési hely | Nagyvárad |
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1998. 07. 25. | Dunaferr - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1998. 08. 08. | DVTK - Vasas | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1998. 08. 15. | ÚFC - DVTK | 1-3 | 55 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1998. 08. 22. | DVTK - Kispest | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1998. 08. 29. | Győri ETO - DVTK | 5-4 | 83 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1998. 09. 12. | DVTK - Haladás | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1998. 09. 19. | ZTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1998. 09. 26. | DVTK - III. Kerület | 5-1 | 91 | ![]() |
||||||
10. | 1998. 10. 03. | Vác - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1998. 10. 17. | DVTK - MTK | 1-1 | 17 | ![]() |
![]() |
|||||
14. | 1998. 11. 07. | Videoton - DVTK | 2-3 | 35 | ![]() |
||||||
15. | 1998. 11. 14. | DVTK - Siófok | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1998. 11. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1998. 11. 28. | DVTK - BVSC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1999. 02. 28. | DVTK - Dunaferr | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1999. 03. 06. | DVSC - DVTK | 5-0 | 59 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1999. 03. 14. | Vasas - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1999. 03. 20. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1999. 04. 03. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1999. 04. 10. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1999. 04. 19. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1999. 04. 25. | III. Kerület - DVTK | 1-2 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
27. | 1999. 05. 01. | DVTK - Vác | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1999. 05. 05. | MTK - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1999. 05. 24. | DVTK - Videoton | 1-0 | 11 | ![]() |
||||||
32. | 1999. 05. 29. | Siófok - DVTK | 2-1 | 59 | ![]() |
![]() |
|||||
33. | 1999. 06. 12. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 14 | ![]() |
||||||
NB I. (1997/1998) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1997. 07. 20. | DVTK - Kispest | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1997. 07. 27. | Tiszakécske - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1997. 08. 02. | DVTK - ZTE | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1997. 08. 23. | DVTK - ÚTE | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1997. 08. 30. | DVTK - Vác | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1997. 09. 13. | Gázszer - DVTK | 1-1 | 80 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1997. 09. 20. | Siófok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1997. 09. 24. | DVTK - BVSC | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1997. 09. 27. | Stadler - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1997. 10. 04. | DVTK - Haladás | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1997. 10. 18. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1997. 11. 01. | DVTK - DVSC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1997. 11. 08. | FTC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1997. 11. 19. | DVTK - Békéscsaba | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1998. 02. 28. | Kispest - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1998. 03. 07. | DVTK - Tiszakécske | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1998. 03. 14. | ZTE - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1998. 03. 18. | DVTK - Győri ETO | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1998. 03. 21. | ÚTE - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1998. 03. 28. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1998. 04. 11. | Gázszer - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1998. 04. 15. | DVTK - Siófok | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1998. 05. 02. | Haladás - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1998. 05. 09. | DVTK - Vasas | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1998. 05. 16. | DVSC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
33. | 1998. 05. 30. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
34. | 1998. 06. 06. | DVTK - Videoton | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB II. Keleti-csoport (1996/1997) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
5. | 1996. 09. 08. | DVTK - Tiszafüred | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1996. 09. 15. | KBSC - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1996. 10. 13. | Hajdúszoboszló - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1996. 10. 19. | DVTK - Kiskundorozsma | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 1996. 10. 27. | KTE - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 27 |
Játszott perc | 1999 |
Kezdő | 24 |
Lecserélve | 5 |
Becserélve | 3 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 1 |