
Születési idő | 1969.05.31 (55 éves) |
Születési hely | Leninváros |
NB I.-es mérkőzések száma: 141/9
Mérkőzések száma a Diósgyőr labdarúgójaként: 155/21 (NB I. 109/8, NB II./NB I/B: 59/9
2020/2021 vezetőedző, DVTK U12 (U12 I. osztály, Észak-Kelet)
2019/2020 vezetőedző, DVTK U13 (U13 I. osztály, Észak-Kelet)
2018/2019 vezetőedző, DVTK U12 (U12 I. osztály, Észak-Kelet)
2017/2018 vezetőedző, DVTK U14 (U14 I. osztály)
2016/2017 vezetőedző, DVTK U15 (U15 I. osztály)
2016/2017 másodedző, DVTK U19 (U19 II. osztály)
2015/2016 vezetőedző, DVTK U14 (U15 I. osztály Kelet)
2015/2016 másodedző, DVTK U19 (U19 I. osztály)
2014/2015 tavasz másodedző, DVTK (NB I.)
2014/2015 vezetőedző, DVTK U15 (U15 I. osztály Kelet)
2014/2005 másodedző, DVTK U21 (U21 I. osztály)
2013/2014 tavasz másodedző DVTK U21 (U21 I. osztály)
2013/2014 vezetőedző, DVTK U15 (U15 I. osztály Kelet)
2013/2014 ősz koordinátor, DVTK U10, U11, U12
2012/2013 vezetőedző, DVTK U15 (U15 I. osztály Kelet)
2011/2012 vezetőedző, DVTK U14 (U15 II. osztály Északkelet)
2010/2011 vezetőedző, DVTK U15 (U15 I. osztály Kelet)
2009/2010 vezetőedző, DVTK U14 (U15 II. osztály Északkelet)
2008/2009 vezetőedző, DVTK U15
2007/2008 vezetőedző, DVTK U14
2006/2007 vezetőedző, DVTK U15
2005/2006 vezetőedző, MISI U14
2004/2005 vezetőedző, MISI U13
2003/2004 vezetőedző, MISI U12
2002/2003 vezetőedző, DVTK U11
2006/2007 Arnót (B.-A.-Z. megyei I. osztály)
2005/2006 Arnót (B.-A.-Z. megyei I. osztály)
2004/2005 Arnót (B.-A.-Z. megyei I. osztály)
2003/2004 Arnót (B.-A.-Z. megyei I. osztály)
2002/2003 Diósgyőri VTK (NB I/B) 12/1
2001/2002 Diósgyőri VTK (NB I/B) 1/1
2000/2001 Győri ETO (NB I.) 11/0
1999/2000 Győri ETO (NB I.) 21/1
1998/1999 Diósgyőri FC (NB I.) 29/2
1997/1998 Diósgyőri FC (NB I.) 31/4
1996/1997 Diósgyőri FC (NB II.) 17/1
1995/1996 Kazincbarcika (NB II.)
1994/1995 Kazincbarcika (NB II.)
1993/1994 Kazincbarcika (NB II.)
1992/1993 Diósgyőri FC (NB I.) 23/2
1991/1992 Diósgyőri VTK/Diósgyőri FC (NB I.) 21/5
1990/1991 Diósgyőri VTK (NB II.) 21/5
1989/1990 Honvéd Papp József SE (B.-A.-Z. megyei I. osztály)
1988/1989 Leninvárosi Olefin SC (NB III.)
1987/1988 Leninvárosi Olefin SC (NB III.)
1986/1987 Leninvárosi Olefin SC (NB III.)
1982-1986 Leninvárosi Olefin SC utánpótlás
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1998. 07. 25. | Dunaferr - DVTK | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1998. 08. 01. | DVTK - DVSC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1998. 08. 08. | DVTK - Vasas | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1998. 08. 15. | ÚFC - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1998. 08. 22. | DVTK - Kispest | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1998. 08. 29. | Győri ETO - DVTK | 5-4 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1998. 09. 12. | DVTK - Haladás | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1998. 09. 19. | ZTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1998. 09. 26. | DVTK - III. Kerület | 5-1 | 91 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1998. 10. 03. | Vác - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1998. 10. 17. | DVTK - MTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1998. 10. 24. | FTC - DVTK | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1998. 10. 31. | DVTK - Gázszer | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1998. 11. 07. | Videoton - DVTK | 2-3 | 55 | ![]() |
![]() |
|||||
18. | 1999. 02. 28. | DVTK - Dunaferr | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1999. 03. 06. | DVSC - DVTK | 5-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1999. 03. 14. | Vasas - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1999. 03. 20. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1999. 04. 03. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1999. 04. 07. | DVTK - Győri ETO | 1-1 | 91 | ![]() |
||||||
24. | 1999. 04. 10. | Haladás - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1999. 04. 19. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1999. 04. 25. | III. Kerület - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1999. 05. 01. | DVTK - Vác | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1999. 05. 05. | MTK - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1999. 05. 15. | Gázszer - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1999. 05. 24. | DVTK - Videoton | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
33. | 1999. 06. 12. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
34. | 1999. 06. 16. | BVSC - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1997/1998) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1997. 07. 20. | DVTK - Kispest | 4-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
2. | 1997. 07. 27. | Tiszakécske - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1997. 08. 02. | DVTK - ZTE | 4-0 | 70 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 1997. 08. 11. | Győri ETO - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1997. 08. 23. | DVTK - ÚTE | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1997. 08. 30. | DVTK - Vác | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1997. 09. 03. | MTK - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1997. 09. 13. | Gázszer - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1997. 09. 20. | Siófok - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1997. 10. 18. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1997. 11. 01. | DVTK - DVSC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1997. 11. 08. | FTC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1997. 11. 19. | DVTK - Békéscsaba | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1997. 11. 22. | Videoton - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
18. | 1998. 02. 28. | Kispest - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 1998. 03. 07. | DVTK - Tiszakécske | 4-0 | 73 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 1998. 03. 14. | ZTE - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1998. 03. 18. | DVTK - Győri ETO | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1998. 03. 21. | ÚTE - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1998. 03. 28. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1998. 04. 04. | DVTK - MTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1998. 04. 11. | Gázszer - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1998. 04. 15. | DVTK - Siófok | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1998. 04. 24. | BVSC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1998. 04. 29. | DVTK - Stadler | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1998. 05. 02. | Haladás - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1998. 05. 09. | DVTK - Vasas | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
31. | 1998. 05. 16. | DVSC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
32. | 1998. 05. 23. | DVTK - FTC | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
33. | 1998. 05. 30. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
34. | 1998. 06. 06. | DVTK - Videoton | 4-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (1992/1993) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1992. 08. 16. | BVSC - DVTK | 0-1 | 50 | ![]() |
![]() |
|||||
2. | 1992. 08. 22. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1992. 09. 02. | DVTK - Vác | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1992. 09. 12. | Videoton - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1992. 09. 19. | DVTK - Nyíregyháza | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1992. 09. 27. | Csepel - DVTK | 1-1 | 76 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 1992. 10. 04. | DVTK - Békéscsaba | 1-1 | 75 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 1992. 10. 17. | DVTK - ÚTE | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1992. 10. 24. | PMSC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 1992. 11. 01. | DVTK - Siófok | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1992. 11. 14. | Rába ETO - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1992. 11. 22. | DVTK - Veszprém | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1992. 11. 28. | Kispest - DVTK | 1-0 | 72 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 1993. 02. 21. | DVTK - BVSC | 0-1 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
18. | 1993. 03. 21. | DVTK - Vasas | 1-0 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 1993. 03. 24. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1993. 04. 03. | DVTK - Videoton | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1993. 04. 10. | Nyíregyháza - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1993. 04. 18. | DVTK - Csepel | 1-0 | 17 | ![]() |
||||||
23. | 1993. 04. 21. | Békéscsaba - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1993. 05. 02. | DVTK - FTC | 0-4 | 9 | ![]() |
||||||
27. | 1993. 05. 22. | Siófok - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1993. 06. 05. | DVTK - Rába ETO | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1991/1992) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1991. 08. 31. | PMSC - DVTK | 0-0 | 75 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 1991. 09. 07. | Vác - DVTK | 5-1 | 78 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 1991. 09. 15. | DVTK - Vasas | 1-2 | 56 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1991. 09. 20. | BVSC - DVTK | 2-1 | 66 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1991. 09. 29. | DVTK - Haladás | 2-1 | 76 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 1991. 10. 05. | ZTE - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1991. 10. 13. | DVTK - Kispest | 1-4 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1991. 10. 19. | Videoton - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1991. 10. 26. | DVTK - Rába ETO | 2-1 | 21 | ![]() |
||||||
11. | 1991. 11. 02. | ÚTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1991. 11. 09. | DVTK - MTK-VM | 1-0 | 31 | ![]() |
||||||
13. | 1991. 11. 16. | Tatabánya - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1991. 11. 24. | DVTK - Veszprém | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1991. 11. 30. | FTC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1992. 03. 07. | Siófok - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1992. 03. 14. | DVTK - PMSC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1992. 04. 11. | Haladás - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1992. 04. 18. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1992. 04. 25. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1992. 05. 03. | DVTK - Videoton | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1992. 05. 08. | Rába ETO - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1992. 05. 17. | DVTK - ÚTE | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1992. 05. 24. | MTK-VM - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1992. 06. 06. | DVTK - Tatabánya | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1992. 06. 13. | Veszprém - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1992. 06. 20. | DVTK - FTC | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
NB II. Keleti-csoport (1996/1997) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1996. 08. 11. | DVTK - Tiszavasvári | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1996. 08. 18. | Tiszakécske - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1996. 08. 25. | DVTK - Hatvan | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1996. 08. 31. | KSC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1996. 09. 08. | DVTK - Tiszafüred | 3-0 | 65 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 1996. 09. 15. | KBSC - DVTK | 2-3 | 18 | ![]() |
||||||
7. | 1996. 09. 21. | DVTK - SBTC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB II. Keleti-csoport (1990/1991) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1990. 08. 20. | DVTK - DMTE | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1990. 08. 26. | Hódmezővásárhely - DVTK | 0-1 | 45 | ![]() |
||||||
3. | 1990. 09. 02. | DVTK - Szolnok | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1990. 09. 09. | Kazincbarcika - DVTK | 1-1 | 38 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 1990. 09. 16. | DVTK - Salgótarjáni Síküveg | 3-0 | 45 | ![]() |
||||||
6. | 1990. 09. 23. | KSC - DVTK | 2-2 | 22 | ![]() |
||||||
8. | 1990. 10. 07. | Hatvan - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
9. | 1990. 10. 14. | DVTK - Baja | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1990. 10. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1990. 10. 28. | DVTK - Kaba | 4-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
Osztályozó (1991/1992) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1992. 06. 24. | DVTK - BKV Előre | 2-1 | 90 | ![]() |
|||||||
1992. 06. 28. | BKV Előre - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
|||||||
Osztályozó (1990/1991) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1991. 06. 30. | DVTK - Szeged | 1-1 | 27 | ![]() |
Mérkőzések | 29 |
Játszott perc | 2577 |
Kezdő | 29 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 2 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |