21 46 év cm középpályás HUN Panghy Gergely Volár András

Lipták László

Születési idő 1978.11.14 (46 éves)
Születési hely Miskolc
Halálozási idő 2025.04.30
Halálozási hely Bécs

NB I.-es mérkőzés Diósgyőrben: 31/1

2014/2015 ősz Markaz FC (megyei I. osztály)
2012/2013 tavasz Maklár (megyei I. osztály)
2012/2013 ősz Tiszaújváros (NB III.)
2011/2012 Bőcs (NB II.)
2010/2011 Bőcs (NB II.)
2009/2010 Bőcs (NB II.)
2008/2009 Bőcs (NB II.)
2007/2008 Bőcs (NB II.)​​​​​​​
2006/2007 Bőcs (NB II.)​​​​​​​
2005/2006 Bőcs (NB II.)
2004/2005 Mezőkövesd (NB III.) 
2003/2004 tavasz Mezőkövesd (NB III.) 
2003/2004 ősz Besenyőtelek (NB III.)
2002/2003 Kecskeméti FC (NB I/B) 
2002/2003 Kecskeméti FC (NB I/B) 
2001/2002 Kispest-Honvéd FC (NB I.) 18/0
2000/2001 Kispest-Honvéd FC (NB I.) 15/0
1999/2000 Diósgyőri FC (PNB) 23/0
1998/1999 Diósgyőri FC (PNB) 7/1
1997/1998 Diósgyőri FC (PNB) 1/0
Diósgyőri FC utánpótlás



NB I. (1999/2000)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
3. 1999. 08. 21. DVSC - DVTK 2-0 90 kezdő
4. 1999. 08. 29. DVTK - ÚTE 4-1 90 kezdő
6. 1999. 09. 18. DVTK - Nagykanizsa 1-1 45 becserélve
7. 1999. 09. 25. Siófok - DVTK 0-2 90 kezdő
8. 1999. 10. 03. DVTK - FTC 0-0 90 kezdő
9. 1999. 10. 15. Kispest - DVTK 2-0 90 kezdő
10. 1999. 10. 23. DVTK - Szeged 0-0 90 kezdő
11. 1999. 10. 30. Haladás - DVTK 1-0 90 kezdő
15. 1999. 11. 27. Vác - DVTK 0-2 2 becserélve
16. 1999. 12. 04. DVTK - MTK 0-2 90 kezdő
14. 1999. 12. 08. DVTK - ZTE 2-1 90 kezdő
17. 1999. 12. 11. Dunaferr - DVTK 6-0 90 kezdő
22. 2000. 03. 18. DVTK - Tatabánya 1-2 30 becserélve
23. 2000. 03. 25. Nagykanizsa - DVTK 2-1 45 kezdő lecserélve
25. 2000. 04. 05. FTC - DVTK 2-0 31 kezdő lecserélve
26. 2000. 04. 09. DVTK - Kispest 1-3 90 kezdő
28. 2000. 04. 22. DVTK - Haladás 1-1 90 kezdő
29. 2000. 04. 29. Vasas - DVTK 2-0 90 kezdő
30. 2000. 05. 06. DVTK - PMFC 1-2 90 kezdő
31. 2000. 05. 13. ZTE - DVTK 0-0 89 kezdő lecserélve
32. 2000. 05. 17. DVTK - Vác 1-1 90 kezdő
33. 2000. 05. 20. MTK - DVTK 3-1 90 kezdő
34. 2000. 05. 27. DVTK - Dunaferr 0-3 23 kezdő

NB I. (1998/1999)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
19. 1999. 03. 06. DVSC - DVTK 5-0 22 becserélve
21. 1999. 03. 20. DVTK - ÚFC 1-1 23 becserélve
23. 1999. 04. 07. DVTK - Győri ETO 1-1 14 becserélve
29. 1999. 05. 08. DVTK - FTC 1-3 90 kezdő
31. 1999. 05. 24. DVTK - Videoton 1-0 29 becserélve gól
32. 1999. 05. 29. Siófok - DVTK 2-1 90 kezdő
34. 1999. 06. 16. BVSC - DVTK 1-3 86 kezdő lecserélve

NB I. (1997/1998)

Ford. Dátum Mérkőzés Eredmény Perc Kezdő Becserélve Lecserélve Gólpassz Gól Büntető lap
32. 1998. 05. 23. DVTK - FTC 0-2 9 becserélve
Mérkőzések 23
Játszott perc 1705
Kezdő 20
Lecserélve 3
Becserélve 3
Kispados 0
Lőtt gól 0
Gólpassz 0
Sárga lap 0
Piros lap 0