labdarúgás
Fizz Liga
| Születési idő | 1971.04.03 (37 éves) |
| Születési hely | Rimaszombat |
| Halálozási idő | 2009.02.20 |
| Halálozási hely | Rimaszécs |
NB I. (1998/1999) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1998. 07. 25. | Dunaferr - DVTK | 2-3 | 90 | |
||||||
| 2. | 1998. 08. 01. | DVTK - DVSC | 0-0 | 90 | |
||||||
| 3. | 1998. 08. 08. | DVTK - Vasas | 4-2 | 90 | |
||||||
| 4. | 1998. 08. 15. | ÚFC - DVTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 5. | 1998. 08. 22. | DVTK - Kispest | 0-0 | 90 | |
||||||
| 6. | 1998. 08. 29. | Győri ETO - DVTK | 5-4 | 90 | |
||||||
| 7. | 1998. 09. 12. | DVTK - Haladás | 5-1 | 90 | |
||||||
| 8. | 1998. 09. 19. | ZTE - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 9. | 1998. 09. 26. | DVTK - III. Kerület | 5-1 | 91 | |
||||||
| 10. | 1998. 10. 03. | Vác - DVTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 11. | 1998. 10. 17. | DVTK - MTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 12. | 1998. 10. 24. | FTC - DVTK | 3-4 | 90 | |
||||||
| 13. | 1998. 10. 31. | DVTK - Gázszer | 2-0 | 90 | |
||||||
| 14. | 1998. 11. 07. | Videoton - DVTK | 2-3 | 90 | |
||||||
| 15. | 1998. 11. 14. | DVTK - Siófok | 1-1 | 90 | |
||||||
| 16. | 1998. 11. 21. | Nyíregyháza - DVTK | 3-1 | 90 | |
||||||
| 17. | 1998. 11. 28. | DVTK - BVSC | 2-1 | 90 | |
||||||
NB I. (1997/1998) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 1997. 08. 30. | DVTK - Vác | 2-2 | 90 | |
||||||
| 21. | 1998. 03. 18. | DVTK - Győri ETO | 1-0 | 68 | |
||||||
| 22. | 1998. 03. 21. | ÚTE - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 23. | 1998. 03. 28. | Vác - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 24. | 1998. 04. 04. | DVTK - MTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 25. | 1998. 04. 11. | Gázszer - DVTK | 1-0 | 90 | |
||||||
| 26. | 1998. 04. 15. | DVTK - Siófok | 2-2 | 90 | |
||||||
| 27. | 1998. 04. 24. | BVSC - DVTK | 0-0 | 90 | |
||||||
| 28. | 1998. 04. 29. | DVTK - Stadler | 2-2 | 90 | |
||||||
| 29. | 1998. 05. 02. | Haladás - DVTK | 1-2 | 90 | |
||||||
| 30. | 1998. 05. 09. | DVTK - Vasas | 1-1 | 90 | |
||||||
| 31. | 1998. 05. 16. | DVSC - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 32. | 1998. 05. 23. | DVTK - FTC | 0-2 | 90 | |
||||||
| 33. | 1998. 05. 30. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| Mérkőzések | 17 |
| Játszott perc | 1531 |
| Kezdő | 17 |
| Lecserélve | 0 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |
| Kapott gól | 26 |
| Kapott gól nélkül | 3 |