.png)
Születési idő | 1969.02.16 (56 éves) |
Születési hely | Budapest |
NB I. (1999/2000) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1999. 08. 07. | DVTK - Nyíregyháza | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1999. 08. 14. | Győri ETO - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1999. 08. 21. | DVSC - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1999. 08. 29. | DVTK - ÚTE | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1999. 09. 11. | Tatabánya - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1999. 09. 18. | DVTK - Nagykanizsa | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1999. 09. 25. | Siófok - DVTK | 0-2 | 69 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 1999. 10. 03. | DVTK - FTC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1999. 10. 15. | Kispest - DVTK | 2-0 | 77 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 1999. 10. 30. | Haladás - DVTK | 1-0 | 45 | ![]() |
Mérkőzések | 10 |
Játszott perc | 821 |
Kezdő | 9 |
Lecserélve | 2 |
Becserélve | 1 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |