
Születési idő | 1984.09.17 (40 éves) |
Születési hely | Debrecen |
NB I. (2005/2006) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 2006. 03. 11. | DVTK - Vasas | 0-2 | 5 | ![]() |
||||||
19. | 2006. 03. 18. | DVTK - REAC | 1-1 | 20 | ![]() |
||||||
20. | 2006. 03. 25. | DVTK - PMFC | 0-0 | 26 | ![]() |
||||||
21. | 2006. 04. 01. | DVTK - DVSC | 3-3 | 61 | ![]() |
![]() |
|||||
22. | 2006. 04. 08. | Tatabánya - DVTK | 0-1 | 13 | ![]() |
||||||
23. | 2006. 04. 15. | Sopron - DVTK | 2-1 | 23 | ![]() |
||||||
26. | 2006. 05. 06. | DVTK - Pápa | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 2006. 05. 13. | ZTE - DVTK | 2-0 | 54 | ![]() |
![]() |
|||||
28. | 2006. 05. 19. | DVTK - Kaposvár | 5-2 | 4 | ![]() |
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
Felkészülési mérkőzés (2017/2018) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2017. 06. 24. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 45 | ![]() |
Mérkőzések | 9 |
Játszott perc | 296 |
Kezdő | 3 |
Lecserélve | 2 |
Becserélve | 6 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |