
Születési idő | 1973.06.13 (51 éves) |
Születési hely | Budapest |
NB I. (2008/2009) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2008. 07. 26. | REAC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 2008. 08. 02. | DVTK - Kaposvár | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2008. 08. 08. | Honvéd - DVTK | 3-1 | 62 | ![]() |
![]() |
|||||
6. | 2008. 08. 30. | Paks - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 2008. 09. 13. | DVTK - ZTE | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 2008. 09. 27. | DVTK - FC Fehérvár | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2008. 10. 04. | Nyíregyháza - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
11. | 2008. 10. 19. | DVTK - ÚFC | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 2008. 10. 25. | Siófok - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 2008. 11. 01. | DVTK - Haladás | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 2008. 11. 08. | DVSC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 2008. 11. 15. | DVTK - KTE | 1-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (2007/2008) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 2008. 02. 22. | DVSC - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 2008. 03. 01. | Siófok - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 2008. 03. 08. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
20. | 2008. 03. 22. | DVTK - Kaposvár | 2-1 | 89 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
23. | 2008. 04. 12. | Nyíregyháza - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
24. | 2008. 04. 19. | DVTK - Tatabánya | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 2008. 04. 26. | REAC - DVTK | 5-5 | 59 | ![]() |
![]() |
|||||
27. | 2008. 05. 10. | FC Fehérvár - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
28. | 2008. 05. 17. | DVTK - Paks | 3-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 2008. 05. 25. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 2008. 05. 31. | DVTK - Győri ETO | 1-3 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 12 |
Játszott perc | 1052 |
Kezdő | 12 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 2 |
Piros lap | 1 |