labdarúgás
Fizz Liga
| Születési idő | 1947.03.14 (78 éves) |
| Születési hely | Bélapátfalva |
NB I. (1970/1971) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1970. 08. 09. | DVTK - Komló | 1-1 | 74 | |
|
|||||
| 2. | 1970. 08. 16. | Haladás - DVTK | 3-2 | 68 | |
|
|||||
| 3. | 1970. 08. 22. | Ú. Dózsa - DVTK | 5-1 | 30 | |
||||||
| 4. | 1970. 08. 30. | DVTK - Dunaújváros | 1-0 | 45 | |
||||||
| 5. | 1970. 09. 02. | MTK - DVTK | 4-1 | 26 | |
||||||
| 12. | 1970. 11. 01. | DVTK - Tatabánya | 1-0 | 32 | |
||||||
| 13. | 1970. 11. 08. | Vasas - DVTK | 6-0 | 90 | |
||||||
| 16. | 1971. 03. 07. | Komló - DVTK | 1-0 | 14 | |
||||||
| 18. | 1971. 03. 21. | DVTK - Ú. Dózsa | 0-1 | 90 | |
||||||
| 20. | 1971. 04. 11. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 24. | 1971. 05. 12. | DVTK - Csepel | 0-0 | 90 | |
||||||
| 26. | 1971. 05. 30. | DVTK - Vasas | 0-1 | 28 | |
||||||
| 27. | 1971. 06. 06. | DVTK - MTK | 1-0 | 45 | |
||||||
| 29. | 1971. 06. 20. | DVTK - SBTC | 0-0 | 27 | |
||||||
NB I. (1970) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 1970. 03. 15. | DVTK - Videoton | 2-0 | 14 | |
||||||
| 8. | 1970. 04. 26. | DVTK - Ú. Dózsa | 1-1 | 18 | |
|
|||||
| 9. | 1970. 05. 06. | Komló - DVTK | 2-0 | 90 | |
||||||
| 10. | 1970. 05. 10. | Videoton - DVTK | 0-1 | 90 | |
||||||
| 11. | 1970. 05. 20. | DVTK - Vasas | 0-0 | 90 | |
||||||
| 12. | 1970. 05. 24. | Tatabánya - DVTK | 2-5 | 90 | |
||||||
| 13. | 1970. 05. 27. | DVTK - MTK | 1-0 | 90 | |
|
|||||
| 14. | 1970. 05. 31. | Rába ETO - DVTK | 0-1 | 90 | |
|
|||||
NB I., helyosztó (1970) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1970. 06. 06. | DVTK - Pécsi Dózsa | 1-2 | 90 | |
||||||
| 2. | 1970. 06. 13. | Pécsi Dózsa - DVTK | 5-3 | 90 | |
||||||
| Mérkőzések | 14 |
| Játszott perc | 749 |
| Kezdő | 6 |
| Lecserélve | 2 |
| Becserélve | 8 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |