Manjrekar James vasárnap utazik Torontóba, ahol jövő héten pénteken találkoznak Belize legjobbjaival. A visszavágóra a közép-amerikai országban négy nappal később kerül sor, Miskolcra szeptember 10-én tér vissza.
Világbajnoki selejtező (CONCACAF-zóna, 3. forduló)
2015. szeptember 4., péntek (Toronto)
Kanada - Belize
2015., szeptember 8., kedd
Belize - Kanada
A 3. forduló hat győztese a hat kiemelt csapattal (Mexikó, USA, Costa Rica, Honduras, Panama, Trinidad és Tobago) kiegészülve játszik a negyedik körben. A mezőnyt három négyfős csoportba osztják, az első két helyezett jut a végső döntést hozó 5. fordulóba.
A 2018. évi oroszországi világbajnokságon Közép- és Észak-Amerikából a három legjobb csapat szerepelhet, a negyedik interkontinentális selejtezőt játszik az ázsiai selejtezők ötödik helyezettjével.
Manjrekar James a válogatottban
- 2015. január 16. Kanada - Izland 1-2
- 2015. január 19. Kanada - Izland 1-1
- 2015. június 11. Dominikai Közösség - Kanada 0-2 (vb-selejtező)
A DVTK válogatott keretbe meghívott játékosai (2015/2016)
A-válogatott
James, Manjrekar (Kanada)
U21
Eperjesi Gábor
Bősz Levente
Perspektíva válogatott
Nemes Milán
U19
Kitl Miklós
Boros Gábor
U18
Zöldesi Illés
U17
Gantner Bence
Lakatos László
A DVTK válogatott labdarúgói
|
Játékos neve |
Első válogatott mérkőzés Diósgyőrből |
Utolsó válogatott mérkőzés Diósgyőrből |
Válogatott mérkőzéseinek/ góljainak száma (Diósgyőrből) |
Válogatott mérkőzéseinek/ góljainak száma (Összesen) |
|
| 1. | Berecz István | 1941.03.23. | 1941.03.23. | 1/0 | 1/0 |
| 2. | Füzér János | 1942.06.14. | 1942.06.14. | 1/0 | 1/0 |
| 3. | Károlyi József | 1947.06.29. | 1947.06.29. | 1/0 | 3/0 |
| 4. | Dudás Zoltán | 1955.10.02. | 1955.10.02. | 1/0 | 2/0 |
| 5. | Szigeti Oszkár | 1958.04.20. | 1958.04.20. | 1/0 | 1/0 |
| 6. | Solymosi Ernő | 1960.11.13. | 1961.06.11. | 8/1 | 38/7 |
| 7. | Tamás Gyula | 1967.04.23. | 1969.11.05. | 8/0 | 11/0 |
| 8. | Tatár György | 1978.09.20. | 1980.11.19. | 11/5 | 11/5 |
| 9. | Kutasi László | 1979.03.28. | 1979.10.17. | 6/0 | 6/0 |
| 10. | Szántó Gábor | 1979.09.12. | 1981.05.13. | 8/0 | 12/0 |
| 11. | Salamon József | 1979.09.12. | 1979.10.17. | 3/0 | 3/0 |
| 12. | Borostyán Mihály | 1979.09.12. | 1984.10.06. | 5/0 | 5/0 |
| 13. | Egressy Gábor | 1998.10.14. | 1999.06.09. | 5/0 | 21/1 |
| 14. | Elek Ákos | 2012.09.07. | 2014.11.14. | 13/0 | 31/1 |
| 15. | Rudolf Gergely | 2013.02.06. | 2013.02.06 | 1/0 | 25/10 |
| 16. | Kádár Tamás | 2013.02.06. | 2014.11.18. | 13/0 | 21/0 |
| 17. | Futács Márkó | 2014.03.05. | 2014.06.07. | 3/0 | 3/0 |


