NB I. A-csoport, rájátszás
Negyeddöntő
2016. március 30., szerda
18:30 Aluinvent DVTK - KSC Szekszárd 63-57 (24-11, 17-14, 12-17, 10-15)
2016. április 2., szombat
18:00 KSC Szekszárd - Aluinvent DVTK 62-61 (22-14, 12-15, 10-18, 13-10, 5-4)
2016. április 5., kedd
18:30 Aluinvent DVTK - KSC Szekszárd
NB I. A-csoport, alapszakasz
| Dátum | Nap | Időpont | Helyszín | Párosítás | Eredmény | |
| 1. | 2015.10.01. | csütörtök | 18:00 | Budapest | Vasas Akadémia - Aluinvent DVTK | 55-88 |
| 2. | 2015.10.10. | szombat | 18:30 | Miskolc | Aulinvent DVTK - Ceglédi EKK | 69-71 |
| 3. | 2015.10.15. | csütörtök | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - BEAC | 110-44 |
| 7. | 2015.10.21. | szerda | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - KSC Szekszárd | 60-57 |
| 4. | 2015.10.25. | vasárnap | 18:00 | Sopron | Uniqua Sopron - Aluinvent DVTK | 84-82 |
| 5. | 2015.11.02. | hétfő | 18:30 | Miskolc | Aliunvent DVTK - PINKK Pécsi 424 | 90-46 |
| 6. | 2015.11.08. | vasárnap | 19:00 | Győr | CMB Cargo UNI Győr - Aluinvent DVTK | 67-75 |
| 8. | 2015.11.30. | hétfő | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - Zalaegerszegi TE NKK | 88-73 |
| 9. | 2015.12.13. | vasárnap | 16:30 | Pécs | PEAC-Pécs - Aluinvent DVTK | 70-65 |
| 10. | 2015.12.18. | péntek | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - Vasas Akadémia | 105-54 |
| 11. | 2016.01.20. | szerda | 18:00 | Cegléd | Ceglédi EKK - Aluinvent DVTK | 68-78 |
| 12. | 2016.01.17. | vasárnap | 17:30 | Budapest | BEAC - Aluinvent DVTK | 52-102 |
| 13. | 2016.01.23. | szombat | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - Uniqua Sopron | 81-86 |
| 14. | 2016.01.30. | szombat | 18:00 | Pécs | PINKK Pécsi 424 - Aluinvent DVTK | 89-79 |
| 15. | 2016.02.09. | kedd | 18:30 | Miskolc | Aluinvent DVTK - CMB Cargo UNI Győr | 60-49 |
| 16. | 2016.02.13. | szombat | 18:00 | Szekszárd | KSC Szekszárd - Aluinvent DVTK | 52-57 |
| 17. | 2016.03.19. | szombat | 15:45 | Zalaegerszeg | Zalaegerszegi TE NKK - Aluinvent DVTK | 72-77 |
| 18. | 2016.03.26. | szombat | 18:00 | Miskolc | Aluinvent DVTK - PEAC Pécs | 63-57 |
Az alapszakasz végeredménye
- Sopron 18 16 2 1540-1147 0.94
- Aluinvent DVTK 18 13 5 1433-1139 0.86
- Győr 18 13 5 1334-1195 0.86
- PINKK 18 12 6 1384-1226 0.83
- PEAC 18 12 6 1245-1130 0.83
- Cegléd 18 10 8 1295-1227 0.78
- Szekszárd 18 8 10 1190-1208 0.72
- ZTE 18 3 15 1137-1298 0.58
- ELTE-BEAC 18 2 16 926-1416 0.56
- Vasas 18 1 17 1001-1499 0.53


