1912/1913 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 21 |
2. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 19 |
3. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 18 |
4. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 8 |
5. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 7 |
6. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 5 |
7. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 4 |
Északi kerület, döntő
1913. június 22., vasárnap
Kassai AC - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:0
A 2. helyért
Diósgyőr-Vasgyári TK - Eperjesi Torna és Vívó Egylet 3:0 (3:0)
1913/1914 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
12 | 11 | 0 | 1 | 78 | 6 | 13-1 | 22 |
2. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
3. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
4. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
5. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
6. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
7. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
8. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
Északi kerület, döntő
1914. július 12., vasárnap
DVTK - Kassai AC 2:1 (1:1) - a KAC - LAC mérkőzés óvása miatt megsemmisítve
1914. július 19., vasárnap
DVTK - Losonci AC 0:2 (0:0, 0:0)
1916/1917 Kerületi hadibajnokság
Északi kerület
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 21 |
2. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 19 |
3. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 18 |
4. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 8 |
5. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 7 |
6. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 5 |
7. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 4 |
Északi kerület, döntő
1913. június 22., vasárnap
Kassai AC - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:0
A 2. helyért
Diósgyőr-Vasgyári TK - Eperjesi Torna és Vívó Egylet 3:0 (3:0)
1913/1914 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 10 |
2. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 7 |
3. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | 7 |
4. | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - |
A Miskolci VSC visszalépett
1917/1918 Kerületi hadibajnokság
Északi kerület
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
3. | ![]() |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
1918/1919 Kerületi bajnokság
Észak-magyarországi kerület, Miskolci alosztály
1 Diósgyőr-Vasgyári TK 4 3 0 1 22:4 9
2 Losonci TK 8
3 Miskolci MTE 7
4 Kassai MSE 5
5 Diósgyőri AC 5
6 Ruttkai TC 4
7 Nyíregyházi TVE 2
8 Debreceni VSC 0
A politikai helyzet miatt félbeszakadt a bajnokság.
1919/1920 tavasz, Kerületi bajnokság
Észak-magyarországi kerület
1. Miskolci VSC 11
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 6 5 0 1 16:9 10
3. Diósgyőri AC
4. Sátoraljaújhelyi AC
5. Miskolci MTE
6. Sátoraljaúhelyi ESC
7. Salgótarjáni SE
Összel nem rendeztek mérkőzéseket, tavasszal egy kört bonyolítottak le.
1920/1921 Kerületi bajnokág
Északi kerület, Miskolci alosztály
1. Miskolci VSC 22
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 21
3. Diósgyőri AC 19
4. Sátorljaújhelyi AC 19
5. Miskolci MTE 11
6. MMKASE 7
7. Egyetértés 5
8. TTC 2
1921/1922 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 33
2. Diósgyőri AC 29
3. Miskolci VSC 28
4. Miskolci MTE 26
5. Sátoraljaújhelyi AC 22
6. Sátoraljaújhelyi ESC 16
7. Miskolci KASE 12
8. Miskolci MÁV ASC 10
9. Miskolci AK 4
10. Borsodi AK 2
Északi kerület, döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Hatvani AC 4:2 (3:1)
Vidéki döntő
Negyeddöntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Tatabányai Sport Club 3:1
Elődöntő (1922. július 9., vasárnap 17:30)
Diósgyőr-Vasgyári TK - Debreceni KASE 1:0
Döntő (1922. július 17., vasárnap 17:00; Budapest, Hungária úti Sporttelep)
Szegedi Atlétikai Klub - Diósgyőr-Vasgyári TK 5:2 (0:0)
1922/1923 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK
2. Diósgyőri AC
3. Miskolci VSC
4. Miskolci MTE
5. Sátoraljaújhelyi AC
6. Miskolci KASE
7. Sátoraljaújhelyi Egyetértés
Északi kerület, döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Salgótarjáni Bányatelepi TC 4:0 (2:0)
Vidéki döntő
Negyeddöntő
A Diósgyőr-Vasgyári TK erőnyerő volt
Elődöntő (1923. június 9., vasárnap 17:00)
Szombathelyi AK - Diósgyőr-Vasgyári TK 2:1 G.: Mászáros, Farkas, ill. Csapkay (11-esből)
1923/1924 Kerületi bajnokság
Északi kerület, Miskolci alosztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 21
2. Miskolci VSC 19
3. MKSE 18
4. Diósgyőri AC 16
5. Miskolci MTE 16
6. Sátoraljaújhelyi AC 14
7. Sátoraljaújhelyi Egyetértés 4
8. Miskolci MÁV ASC 4
Északi kerület, döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Salgótarjáni Bányatelepi TC 0:0 A megismételt mérkőzésen: 2:0
Vidéki döntő
Negyeddöntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Csabai AK 2:0
Elődöntő
Diósgyőr-Vasgyári TK–Debreceni VSC 3:2
Döntő
Szombathelyi AK - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:0 (0:0, 0:0) - félbeszakadt a hosszabbításban
1924/1925 Kerületi bajnokság
Északi kerület I/A osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 26
2. Miskolci VSC 23
3. Diósgyőri AC 15
4. Miskolci MTE 14
5. Sátoraljaújhelyi AC 13
6. Miskolci MKASE 8
7. Ózdi Törekvés 8
8. Sátoraljaújhelyi ESC 5
Északi kerület, döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Salgótarjáni BT C 0:0 A megismételt mérkőzésen: 1:0
Országos döntő
Negyeddöntő
Ferencvárosi TC - Diósgyőr-Vasgyári TK 2:2, 2:1
1925/1926 Kerületi bajnokság
Északi kerület I/A-osztály
1. Miskolci VSC 32
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 30
3. Miskolci MTE 25
4. Salgótarjáni Bányatelepi TC 21
5. Sátoraljaújhelyi AC 17
6. Diósgyőri AC 16
7. Sátoraljaújhelyi ESC 12
8. Perecesi TK 9
9. Ózdi Törekvés 8
10. Miskolci MKASE 8
1926/1927 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály, Miskolci alosztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 26,
2. Diósgyőri AC 19
3. Miskolci VSC 18
4. Miskolci MTE 16
5. Borsodi EAC 11
6. Perecesi TK 9
7. Sátoraljaújhelyi AC 8
8. Sátoraljaújhelyi ESC
Északmagyarországi LASZ, I. osztály, döntő
DVTK - Salgótarjáni SE 2:2, 6:0
Országos Amatőrbajnokság
Negyeddöntő
Dorog - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:2
Elődöntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Szombathelyi MÁV Haladás 3:2
Döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Budapest SE 1:3 (1:2)
1927/1928 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály, Miskolci alosztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 24
2. Miskolci VSC 22
3. Diósgyőri AC 16
4. Ózdi VTK 16
5. Perecesi TK 15
6. Miskolci MTE 9
7. Sátoraljaújhelyi AC 9
8. Borsodi EAC 1
Északmagyarországi LASZ, I. osztály, döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Pálfalvai BÜSE 4:1, 0:0
Országos Amatőrbajnokság
Negyeddöntő
A Diósgyőr-Vasgyári TK erőnyerő volt.
Elődöntő
Testvériség - Diósgyőr-Vasgyári TK 3:0
1928/1929 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 25
2. Ózdi Vasgyári TK 21
3. Miskolci VSC 20
4. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 20
5. Salgótarjáni SE 18
6. Diósgyőri AC 14
7. Perecesi TK 11
8. Gyöngyösi AK 8
9. Miskolci MTE 7
A Salgótarjáni BTC törölve
Országos Amatőrbajnokság
Negyeddöntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Tatabányai SC 0:3
1929/1930 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 29
2. Salgótarjáni SE 27
3. Miskolci VSC 22
4. Ózdi VTK 19
5. Diósgyőri AC 16
6. Gyöngyösi AK 16
7. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 15
8. Sátoraljaújhelyi AC 15
9. MOVE Egri SE 11
10. Perecesi TK 10
Országos Amatőrbajnokság
negyeddöntő
Szolnoki MÁV - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:0
1930/1931 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Salgótarjáni SE 30
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 25
3. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 21
4. Miskolci VSC 20
5. Ózdi VTK16
6. Sátoraljaújhelyi AC 15
7. Diósgyőri AC 15
8. Sátoraljaújhelyi MÁV 15
9. Jászberényi Lehel 13
10. Gyöngyösi AK 10
1931/1932 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 28
2. Pálfalva-bányatelepi ÜSE 23
3. Salgótarjáni SE 22
4. Sátoraljaújhelyi AC 20
5. Ózdi VTK 20
6. Miskolci VSC 16
7. Diósgyőri AC 16
8. Perecesi TK 15
9. Hatvani AC 14
A Sátoraljaújhelyi MÁV viszszalépett.
Országos Amatőrbajnokság
negyeddöntő
Győri ETO - Diósgyőr-Vasgyári TK 1:0
1932/1933 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Salgótarjáni Bányatelepi TC 28
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 24
3. Salgótarjáni SE 20
4. Perecesi TK 19
5. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 19
6. Diósgyőri AC 17
7. Miskolci VSC 16
8. Sátoraljaújhelyi AC 16
9. Ózdi VTK 12
10. Miskolci AK 7
1933/1934 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Salgótarjáni Bányatelepi TC 30
2. Diósgyőr-Vasgyári TK 28
3. Sátoraljaújhelyi AC 19
4. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 18
5. Miskolci VSC 18
6. Salgótarjáni SE 16
7. Perecesi TK 16
8. Bánszállási TK 15
9. Diósgyőri AC 14
10. MOVE Egri SE 6
1934/1935 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Salgótarjáni BTC 34
2. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 22
3. Diósgyőr-Vasgyári TK 21
4. Perecesi TK 20
5. Salgótarjáni SE 20
6. Miskolci VSC 17
7. Bánszállási TK 15
8. Sátoraljaújhelyi AC 14
9. Gyöngyösi AK 11
A Hatvani AC visszalépett.
1935/1936 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 29
2. Salgótarjáni SE 26
3. Perecesi TK 21
4. MOVE Egri SE 18
5. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 17
6. Miskolci VSC 15
7. Sátoraljaújhelyi AC 15
8. Diósgyőri AC 14
9. Hatvani VSE 14
10. Bánszállási TK 14
Országos vidéki amatőrbajnokság
Elődöntő (1936., június 21.)
Diósgyőr-Vasgyári TK - Szombathelyi MÁV 0:1 G.: Paár
(a mérkőzés a 84. percben félbeszakadt, az eredményt megsemmisítette a szövetség)
Újrajátszott elődöntő (1936. június 29., Győr)
Szombathelyi MÁV - Diósgyőr-Vasgyári TK 3:2 (1:1, 2:2, 2:2) G.: Boda, Gottre (ög.), Paár, illetve Kőhalmi, Rácz II
1936/1937 Amatőrbajnokság
Északmagyarországi LASZ, I. osztály
1. Diósgyőr-Vasgyári TK 38
2. Salgótarjáni SE 29
3. Ózdi VtK 28
4. Perecesi TK 26
5. Diósgyőri AC 24
6. MOVE Egri SE 23
7. Pálfalva-Bányatelepi ÜSE 22
8. Salgótarjáni BTC II 18
9. Hatvani VSE 18
10. Sátoraljaújhelyi AC 15
11. Miskolci VSC 14
12. Gyöngyösi AK 9
Országos Vidéki Bajnokság.
Negyeddöntő
Pécsi VSK - Diósgyőr-Vasgyári TK 2:1
Diósgyőr-Vasgyári TK - Pécsi VSK 4:1
Elődöntő
A Diósgyőr-Vasgyári TK erőnyerő volt.
Döntő
Diósgyőr-Vasgyári TK - Győri ETO 1:1 (1:1)
Győri ETO - Diósgyőr-Vasgyári TK 3:1 (1:0)
1937/1938 Nemzeti Bajnokság, II. Liga
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 20 | 3 | 3 | 113 | 34 | 113:34 | 43 |
2. | ![]() |
26 | 20 | 2 | 4 | 104 | 30 | 104:30 | 42 |
3. | ![]() |
26 | 18 | 3 | 5 | 103 | 37 | 103:37 | 39 |
4. | ![]() |
26 | 17 | 4 | 5 | 71 | 38 | 71:38 | 38* |
5. | ![]() |
26 | 16 | 2 | 8 | 78 | 40 | 78:40 | 34 |
6. | ![]() |
26 | 13 | 5 | 8 | 73 | 39 | 73:39 | 31 |
7. | ![]() |
26 | 14 | 3 | 9 | 84 | 57 | 84:57 | 31 |
8. | ![]() |
26 | 10 | 3 | 13 | 67 | 55 | 67:55 | 23 |
9. | ![]() |
26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 77 | 46:77 | 20 |
10. | ![]() |
26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 76 | 45:76 | 20 |
11. | ![]() |
26 | 6 | 3 | 17 | 47 | 88 | 47:88 | 15* |
12. | ![]() |
26 | 6 | 3 | 17 | 42 | 89 | 42:89 | 15 |
13. | ![]() |
26 | 2 | 5 | 19 | 22 | 103 | 22:103 | 9 |
14. | ![]() |
26 | 2 | 0 | 24 | 22 | 154 | 22:154 | 4 |
A DVTK - Simontornyai BTC mérkőzés 4:0-s eredményét hivatalból megsemmisítették, s a két pontot 0:0 gólaránnyal kapta a DVTK, mert a SimBTC játékjoga fel volt függesztve.
1938/1939 Nemzeti Bajnokság B, Keleti-csoport
# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 21 | 2 | 3 | 95 | 33 | 95:33 | 44 |
2. | ![]() |
26 | 20 | 3 | 3 | 98 | 30 | 98:30 | 43 |
3. | ![]() |
26 | 16 | 5 | 5 | 71 | 33 | 71:33 | 37* |
4. | ![]() |
26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 31 | 61:31 | 36 |
5. | ![]() |
26 | 16 | 2 | 8 | 83 | 43 | 83:43 | 34* |
6. | ![]() |
26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 60 | 43:60 | 24 |
7. | ![]() |
26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 52 | 40:52 | 22 |
8. | ![]() |
26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 65 | 51:65 | 21 |
9. | ![]() |
26 | 10 | 1 | 15 | 41 | 71 | 41:71 | 21 |
10. | ![]() |
26 | 8 | 4 | 14 | 43 | 49 | 43:49 | 20 |
11. | ![]() |
26 | 6 | 8 | 12 | 42 | 60 | 42:60 | 20 |
12. | ![]() |
26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 85 | 40:85 | 18 |
13. | ![]() |
26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 61 | 32:61 | 15 |
14. | ![]() |
26 | 4 | 1 | 21 | 27 | 104 | 27:104 | 9 |
* A 0:0 arányban döntetlenül végződött DiMÁVAG - SalBTC mérkőzés második pontját is a diósgyőriek kapták, mert bebizonyosodott, hogy Kollár jogosulatlanul szerepelt a tarjáni csapatban. (Már játszott a DiMÁVAG II ellen is)
1939/1940 Nemzeti Bajnokság B, Felvidéki csoport
1. Salgótarjáni BTC 30 28 1 1 135:21 57
---------------------------------------------------
2. Diósgyőri MÁVAG 30 28 0 2 123:32 56
3. BSZKRT 30 19 5 6 99:45 43
4. MOVE Ózdi VTK 30 17 4 9 94:63 38
5. Salgótarjáni SE 30 16 4 10 69:54 36
6. SK Rusj 30 17 2 11 68:56 36
7. Debreceni VSC 30 15 5 10 73:63 35
8. Budapesti VSC 30 14 4 12 63:57 32
9. Perecesi TK 30 9 9 12 44:46 27
10. Kassai SC 30 10 4 16 49:88 24
11. Nyíregyházi TVE 30 7 6 17 32:65 20
12. Ungvári AC 30 7 5 18 47:85 19
13. Losonci AFC 30 5 7 18 32:68 17
14. Munkácsi SE 30 6 4 20 22:88 16
15. Beregszászi FTC 30 6 4 20 28:118 16
16. Füleki TC 30 3 2 25 10:39 8 (idény közben visszalépett)
1940/1941 NB I.
1. Ferencváros 26 21 3 2 113:47 45
2. Újpest 26 15 4 7 79:57 34
3. Szeged 26 14 4 8 56:47 32
4. Szolnok 26 13 5 8 63:43 31
5. Csepeli WMFC 26 11 8 7 61:49 30
6. DiMÁVAG 26 11 5 10 61:57 27
7. Elektromos 26 13 1 12 53:50 27
8. Salgótarján 26 9 6 11 44:64 24
9. Gamma 26 10 3 13 54:58 23
10. Kispest 26 9 4 13 56:68 22
---------------------------------------------------
11. BSZKRT 26 8 3 15 49:63 19
12. Tokod 26 7 5 14 38:66 19
13. Törekvés 26 6 4 16 48:75 16
14. Haladás 26 5 5 16 37:68 15
1941/1942 NB I.
1. Csepeli WMFC 30 21 6 3 92:49 48
2. Újpest 30 18 8 4 95:42 44
3. Szolnok 30 18 5 7 89:49 41
4. Szegedi AK 30 15 10 5 95:51 40
5. Nagyvárad AC 30 14 8 8 81:52 36
6. Ferencváros 30 15 5 10 124:69 35
7. Gamma 30 15 2 13 72:67 32
8. DiMÁVAG 30 10 9 11 72:68 29
9. Salgót. BTC 30 10 9 11 67:77 29
10. Elektromos 30 10 7 13 63:60 27
11. Kispest 30 12 3 15 67:89 27
12. Újvidéki AC 30 10 5 15 47:86 25
13. Kolozsvár AC 30 8 6 16 51:78 22
---------------------------------------------------
14. Lampart 30 8 3 19 48:93 19
15. Szegedi VSE 30 5 3 22 42:113 13
16. MÁVAG 30 4 5 21 35:97 13
1942/1943 NB I.
1. Csepeli WMFC 30 21 3 6 90:51 45
2. Nagyvárad AC 30 19 4 7 85:49 42
3. Ferencváros 30 15 6 9 84:51 36
4. Gamma 30 12 12 6 67:49 36
5. Salgótarján 30 13 8 9 75:66 34
6. Vasas 30 14 5 11 64:49 33
7. Újpest 30 13 7 10 77:70 33
8. Szolnok 30 13 6 11 71:53 32
9. Kispest 30 10 6 14 55:63 26
10. Kolozsvár AC 30 11 4 15 60:70 26
11. Újvidéki AC 30 10 6 14 52:63 26
12. DiMÁVAG 30 9 8 13 54:78 26
13. Elektromos 30 10 5 15 63:54 25
---------------------------------------------------
14. Haladás 30 8 7 15 60:92 23
15. Szegedi AK 30 8 3 19 60:115 19
16. Törekvés 30 6 6 18 42:86 18
1943/1944 NB I.
1. Nagyvárad AC 30 24 1 5 78:36 49
2. Ferencváros 30 16 4 10 71:46 36
3. Kolozsvár AC 30 15 6 9 54:45 36
4. Gamma 30 14 7 9 53:40 35
5. Újpest 30 13 7 10 92:59 33
6. Újvidéki AC 30 12 7 11 68:58 31
7. Salgótarjáni BTC 30 13 4 13 71:60 30
8. Szolnok 30 13 4 13 59:58 30
9. Csepeli WMFC 30 12 5 13 63:66 29
10. Kispest 30 11 6 13 66:64 28
11. DiMÁVAG 30 11 6 13 49:59 28
12. DVSC 30 10 8 12 48:70 28
---------------------------------------------------
13. Kinizsi Vasas 30 8 11 11 54:61 27
14. Szegedi Tisza VSE 30 9 6 15 53:68 24
15. Elektromos 30 9 2 19 60:97 20
16. BSZKRT 30 4 8 18 50:102 16
1944/1945 NB I. (félbeszakadt)
1. Diósgyőri MÁVAG 4 3 0 1 7-2 6
2. Újpest FC 3 3 0 0 8-4 6
3. Szentlőrinci AC 4 3 0 1 14-8 6
4. Ferencváros FC 4 2 1 1 11-4 5
5. Nagyváradi AC 4 2 1 1 6-3 5
6. Salgótarjáni BTC 4 2 1 1 7-5 5
7. Kispest FC 4 2 0 2 12-6 4
8. Kolozsvári AC 3 1 2 0 5-3 4
9. Újvidéki AC 3 2 0 1 3-9 4
10. Szegedi AK 4 1 1 2 8-7 3
11. Csepel FC 3 1 1 1 5-6 3
12. Gamma FC 4 0 3 1 5-6 3
13. Debreceni VSC 4 1 0 3 4-7 2
14. MÁVAG SK 4 0 2 2 4-11 2
15. Szolnoki MÁV SE 3 0 0 3 4-12 0
16. Ungvári AC 3 0 0 3 3-13 0
1945/1946 NB I.
Alapszakasz, Keleti csoport
1. Újpest 26 26 0 0 147:29 52
2. Vasas 26 18 2 6 86:49 38
3. Szeged 26 16 5 5 69:46 37
4. Kispest 26 12 5 9 66:44 29
5. DVSC 26 12 5 9 62:48 29
---------------------------------------------------
6. Diósgyőr 26 9 11 6 43:50 29
7. Er-So 26 13 3 10 59:69 29
8. Salgótarján 26 9 5 12 56:64 23
9. Elektromos 26 9 4 13 54:62 22
10. Zugló MADISZ 26 8 5 13 59:63 21
---------------------------------------------------
11. HAC 26 9 3 14 53:66 21
12. Békéscsaba 26 5 5 16 41:80 15
13. Budai Barátság 26 5 4 17 39:72 14
14. Törekvés 26 1 3 22 12:104 5
Rájátszás a 11-20. helyért
11. Er-So 18 10 2 6 42:29 22
12. Dorog 18 8 3 5 36:38 21
13. Szolnok 18 6 8 4 34:27 20
14. Győri ETO 18 9 2 7 32:27 20
---------------------------------------------------
15. Pécsi VSK 18 8 4 6 41:41 20
16. Zuglói MADISZ 18 7 5 6 40:39 19
17. Salgótarján 18 7 4 7 41:36 18
18. Diósgyőr 18 6 6 6 26:33 18
19. Kőbányai Barátság 18 5 3 10 45:53 13
20. Elektromos 18 2 5 11 24:38 9
Az alapszakasz után a két csoport első 5-5 helyezettje a bajnokságért, a 6-10. helyen végzettek pedig a bennmaradásért folytatták a rájátszásban. A csapatok az alapszakaszbeli mérkőzések eredményét magukkal vitték a rájátszásba.
1946/1947 NB II. Keleti csoport
1. MATEOSz Munkás SE 26 22 2 2 113:20 46
---------------------------------------------------
2. Diósgyőri VTK 26 20 4 2 88:23 44
3. Ózdi VTK 26 15 3 8 50:34 33
4. Miskolci MTE 26 13 5 8 44:39 31
5. Magyar Textil SE 26 12 4 10 47:43 28
6. Goldberger SE 26 12 4 10 50:54 28
7. Előre SC 26 11 5 10 38:49 27
8. Vasutas Előre SC 26 12 2 12 37:44 26
9. Nyíregyházi MADISz 26 9 8 9 30:48 26
10. Törekvés SE 26 11 3 12 54:42 25
11. Nyíregyházi MÁV SE 26 10 3 13 37:64 23
---------------------------------------------------
12. Kisterenyei Bányatelepi SE 26 9 2 15 34:84 20
13. Debreceni MTE 26 1 1 24 1:23 3*
14. Debreceni MÁV Bocskai 26 0 2 24 10:66 2*
*visszalépett
1947/1948 NB II. Keleti csoport
1. Kistext SE 24 19 0 5 71:27 38
---------------------------------------------------
2. Perecesi TK 24 14 5 5 73:33 33
3. Wolfner SE 24 13 4 7 41:34 30
4. Ózdi VTK 24 12 3 9 56:40 27
5. Miskolci MTE 24 11 4 9 45:37 26
6. Diósgyőri VTK 24 10 5 9 53:47 25
7. Miskolci Vasutas SC 24 11 1 12 48:45 23
8. Salgótarjáni SE 24 9 4 11 43:47 22
9. Nyíregyházi MaDISz 24 8 3 13 32:38 19
10. Törekvés SE 24 7 5 12 37:51 19
11. Nyíregyházi MÁV 24 6 7 11 22:36 19
12. Mátészalkai TK-VSE 24 8 2 14 43:83 18
---------------------------------------------------
13. Testvériség SE 24 4 5 15 27:73 13
1948/1949 NB II. Keleti csoport
1. Debreceni Lokomotiv 30 24 1 5 104:33 49
---------------------------------------------------
2. Ózdi VTK 30 19 6 5 62:39 44
3. Pereces TK 30 16 7 7 93:48 39
4. Autótaxi SE 30 16 6 8 62:54 38
5. Diósgyőri VTK 30 14 5 11 52:47 33
6. Wolfner SE 2 30 14 5 11 57:56 33
7. Miskolci Lokomotiv 30 14 4 12 87:70 32
8. MÁVAG SK 30 11 7 12 49:54 29
9. Sátoraljaújhelyi TK 30 11 5 14 63:76 27
10. Mátészalkai DTK 30 10 7 13 46:61 27
11. Miskolci MNVTE 30 11 2 17 63:76 24
12. Nyíregyházi VSE 30 9 5 16 47:62 23
13. Salgótarjáni Vasas SE 30 9 5 16 48:73 23
14. Debreceni SzMTE 30 9 3 18 59:81 21
---------------------------------------------------
15. Nyíregyházi SzDSE 6 30 6 8 16 38:69 20
16. Törekvés SE 30 6 6 18 44:75 18
1949/1950 NB II. Keleti csoport
1. Diósgyőri VTK 30 20 4 6 80:37 44 (1949. szeptember 10. után: Diósgyőri Vasas)
---------------------------------------------------
2. Kerámia SE 30 19 4 7 68:46 42
3. Ózdi Vasas SzIT TK 30 17 7 6 65:32 41
4. Miskolci MNVTE 30 17 7 6 82:54 41
5. Miskolci Lokomotív 30 17 5 8 77:41 39
6. Sajószentpéteri Tárna 30 15 6 9 54:39 36
7. Kistext SE 30 16 3 11 61:36 35
8. Perecesi Tárna TK 30 14 6 10 64:50 34
9. Nyíregyházi Lokomotív 30 11 7 12 63:61 29
10. Sátoraljaújhelyi MNVTK 30 11 4 15 80:65 26
11. Salgótarjáni Vasas 30 9 6 15 46:60 24
12. MÁVAG 30 8 7 15 45:77 23
13. Hatvani Vasutas SK 30 6 7 17 42:68 19
---------------------------------------------------
14. Mátészalkai DTK 30 6 5 19 47:84 17
15. Debreceni Honvéd 30 7 3 20 34:81 17
16. Kisvárdai Vasas 30 4 6 20 33:110 14
1950. évi őszi NB I-es bajnokság
1. Bp. Honvéd 15 13 1 1 67:16 27
2. Textiles 15 11 3 2 54:25 24
3. Bp. Dózsa 15 9 2 3 37:23 21
4. Csepel 15 8 2 5 33:21 18
5. Dorog 15 8 2 5 36:32 18
6. Bp. Vasas 15 8 1 6 30:23 17
7. Salgótarján 15 6 4 5 27:26 16
8. Diósgyőri Vasas 15 5 6 4 21:23 16
9. Győri Vasas 15 6 1 8 28:28 13
10. ÉDOSZ 15 5 2 8 25:30 12
11. Haladás 15 3 6 6 16:26 12
12. Szegedi MTE 15 4 4 7 22:44 12
---------------------------------------------------
