Kapusok
1 Herbert Roland 1976. 07. 16. 59/0
Kurucz Péter 1988. 05. 30. 3/0
Védők
2 Almási László 1981. 04. 14. 11/0
66 Farkas Viktor 1978. 10. 05. 117/5
21 Dienes András 1974. 10. 15. 289/2
79 Megyesi László 1977. 05. 02. 85/16
13 Vámosi Csaba 1975. 09. 28. 185/23
14 Balogh Balázs 1982. 07. 21. 14/0
Középpályások
4 Lázár Zsolt 1985. 11. 07. 41/0
3 Balogh Zoltán 1980. 06. 19. 56/1
84 Asztalos Dániel 1990. 01. 01. 3/0
5 Flores Jesus 1987. 07. 15. 6/0
15 Kovács István 1990. 05. 21. 4/0
25 Németh Attila 1982. 04. 11. 12/0
17 Ferenczi Gábor 1984. 02. 04. 14/0
88 Nagy Richárd 1988. 05. 25. 0/0
Csatárok
9 Béres Ferenc 1982. 04. 15. 9/4
7 Batics Attila 1985. 05. 08. 1/0
11 Tarcsa Bence 1987. 04. 08. 16/2
16 Szilágyi Gábor 1981. 04. 28. 26/1
30 Bazsika Norbert 1988. 06. 09. 2/0
10 Peréz Juan 1985. 05. 05. 25/3
Vezetőedző: Octaviano Zambrano (ecuadori) 1956. 02. 03.