U19
U19 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Bém Gábor
- DVTK 14 13 0 1 70-12 39
- Eger 14 9 3 2 47-19 30
- Mezőkövesd 14 9 1 4 37-17 28
- Kazincbarcika 14 7 2 5 47-21 23
- Cigánd 14 4 5 5 38-52 17
- Putnok 14 5 0 9 33-54 15
- Sárospatak 14 4 2 8 33-59 14
- Ózd 14 3 5 6 35-45 14
- Tiszaújváros 14 3 4 7 28-50 13
- Felsőtárkány 14 1 2 11 22-61 5
U18
U18 I. osztály
Vezetőedző: György Gábor
Másodedző: Kriston István
- Puskás Akadémia-Videoton 15 12 1 2 61 15 46 37
- Honvéd-Magyar Futball Akadémia 15 11 2 2 40 11 29 35
- Vasas Kubala Akadémia 15 10 5 0 34 8 26 35
- Ferencvárosi TC 15 8 4 3 26 10 16 28
- Győri ETO 15 7 4 4 36 22 14 25
- Paks 15 7 4 4 28 25 3 25
- Pápa 15 8 0 7 24 48 -24 24
- Illés Akadémia-Haladás 15 7 2 6 34 19 15 23
- KTE-Kecskeméti Labdarúgó Akadémia 15 7 1 7 35 35 0 22
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia 15 6 0 9 20 30 -10 18
- Újpest 15 5 3 7 27 30 -3 18
- Kaposvári Rákóczi-Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 15 5 2 8 25 27 -2 17
- Diósgyőri VTK 15 3 3 9 14 20 -6 12
- Pécsi MFC 15 3 3 9 23 45 -22 12
- ZTE Akadémia 15 2 2 11 14 42 -28 8
- Siófok 15 1 0 14 11 65 -54 3
U17
U17 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Uray Attila
Másodedző: Szűcs István
- Kazincbarcika 14 13 0 1 100-10 39
- DVTK 14 12 1 1 113-12 37
- Eger 14 11 1 2 90-16 34
- Mezőkövesd 14 7 1 6 68-50 22
- Ózd 14 6 2 6 38-39 20
- Tiszaújváros 14 6 2 6 48-55 20
- Sárospatak 14 5 1 8 31-65 16
- Cigánd 14 2 1 11 31-99 7
- Putnok 14 2 0 12 20-108 6
- Felsőtárkány 14 1 1 12 18-103 4
U16
U16 I. osztály
Vezetőedző: Sverla Béla
Másodedző: Jordán András
- Illés Akadémia-Haladás 15 13 1 1 53-10 40
- Puskás Akadémia-Videoton 15 12 2 1 55-23 38
- Honvéd-Magyar Futball Akadémia 15 11 1 3 45-13 34
- Ferencvárosi TC 15 10 3 2 50-18 33
- Győri ETO 15 10 1 4 59-23 31
- Diósgyőri VTK 15 9 1 5 39-22 28
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia 15 7 4 4 38-24 25
- Vasas Kubala Akadémia 15 7 2 6 46-21 23
- ZTE Akadémia 15 6 1 8 34-27 19
- Pécsi MFC 15 5 3 7 26-27 18
- Újpest 15 5 1 9 36-31 16
- KTE-Kecskeméti Labdarúgó Akadémia 15 5 1 9 19-32 16
- Kaposvári Rákóczi-Bene Ferenc Labdaúgó Akadémia 15 3 2 10 13-58 11
- Paks 15 3 1 11 29-49 10
- Siófok 15 2 0 13 13-82 6
- Pápa 15 0 0 15 3-98 0
U15
U15 I. osztály Keleti csoport
Vezetőedző: Kriston István
Másodedző: György Gábor
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia 15 13 0 2 75-10 39
- Vasas Kubala Akadémia 15 12 1 2 64-19 37
- Nyíregyháza 15 11 2 2 41-18 35
- Ferencvárosi TC 15 11 1 3 43-18 34
- Békéscsaba 15 10 3 2 51-23 33
- Kecskeméti TE 15 9 2 4 48-20 29
- Eger 15 7 5 3 23-21 26
- Diósgyőri VTK 15 7 3 5 30-22 24
- Vác 15 7 1 7 32-31 22
- Hódmezővásárhely 15 6 1 8 41-48 19
- Debreceni SI 15 5 1 9 23-45 16
- Szolnok 15 4 2 9 36-40 14
- REAC 15 3 1 11 19-42 10
- Grosics Akadémia Gyula 15 1 2 12 11-43 5
- SZEOL SC-Tisza Volán 15 1 0 14 12-72 3
- Kazincbarcika 15 0 1 14 9-86 1
U14
U15 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Kiser László
Másodedző: Szűcs István
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia U14 11 8 2 1 47-13 26
- Diósgyőri VTK U14 11 8 2 1 40-15 26
- Borsod Volán 11 8 0 3 35-20 24
- Gyulaháza 11 7 1 3 47-14 22
- Nyírsuli Nyíregyháza 11 7 1 3 27-14 22
- Tiszaújváros 11 5 1 5 29-31 16
- Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli 11 4 2 5 24-21 14
- Debreceni SI 11 4 1 6 23-34 13
- Sajóvölgye Focisuli Putnok 11 3 1 7 18-30 10
- Mezőkövesd 11 2 3 6 20-41 9
- Ózd 11 2 1 8 25-45 7
- Balmazújváros 11 0 1 10 10-67 1
U13
U13 I. osztály Keleti csoport
Vezetőedző: Vitelki Zoltán és Jordán András
- Vasas Kubala Akadémia 15 11 3 1 48-5 36
- Kecskeméti TE 15 11 2 2 32-10 35
- SZEOL SC-Tisza Volán 15 9 3 3 17-11 30
- Nyírsuli Nyíregyháza 15 8 2 5 38-17 26
- FerencvárosiTC 15 7 5 3 21-10 26
- Vác 15 8 1 6 19-27 25
- Békéscsaba UFC 15 7 4 4 17-11 25
- Diósgyőri VTK 15 7 2 6 28-30 23
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia 15 6 3 6 15-16 21
- Debreceni SI 15 5 3 7 20-25 18
- Kazincabarcika 15 4 5 6 14-16 17
- Szolnok 15 4 4 7 12-19 16
- REAC 15 3 2 10 14-36 11
- Eger 15 2 5 8 11-29 11
- Grosics Akadémia Gyula 15 1 5 9 10-30 8
- Hódmezővásárhely 15 0 5 10 7-31 5
U12
U13 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Szobóczki Csaba
Másodedző: Bechtel Norbert
- Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli 11 9 1 1 43-11 28
- Nyírsuli Nyíregyháza 11 8 2 1 44-7 26
- Debreceni SI 11 8 1 2 40-21 25
- Mezőkövesd 11 7 2 2 29-10 23
- Sajóvölgye Focisuli Putnok 11 7 2 2 26-12 23
- DVSC-Debreceni Labdarúgó Akadémia U12 11 6 0 5 18-11 18
- Diósgyőri VTK U12 11 5 2 4 23-19 17
- Gyulaháza 11 3 1 7 17-29 10
- Balmazújváros 11 2 1 8 17-28 7
- Borsod Volán 11 2 1 8 8-30 7
- Tiszaújváros 11 1 1 9 7-57 4
- Ózd 11 1 0 10 6- 43 3


