U19 II. osztály Észak-keleti csoport

  1. DVTK "A" 26 24 1 1 168-15 73
  2. DVTK "B" 26 19 2 5 116-24 59
  3. ÓZD  26 19 2 5 97-39 59
  4. Kazincbarcika  26 17 4 5 116-29 55
  5. Mezőkövesd  26 18 0 8 95-34 54
  6. Eger  26 14 6 6 111-44 48
  7. Nyíregyháza  26 15 0 11 74-43 45
  8. Bőcs  26 12 2 12 60-47 38
  9. Felsőtárkány  26 9 2 15 59-89 29
  10. Tiszaújváros  26 9 1 16 65-83 28
  11. Tiszalök  26 5 3 18 31-130 18
  12. Putnok  26 3 1 22 20-142 10
  13. Holcim  26 3 0 23 31-179 9
  14. Heves  26 3 0 23 39-184 6*

*3 pont levonva

Az NB I.-be jutásért játszott psztályozókon a Jászberény ellen még sikerült a továbbjutás, de a Vác már túl nagy falat volt.

U17 II. osztály Észak-keleti csoport

  1. Kazincabrcika  26 23 0 3 155-25 69
  2. DVTK "A" 26 23 0 3 142-17 69
  3. Nyíregyháza 26 22 3 1 158 10 148 69
  4. Mezőkövesd  26 16 3 7 112-24 51
  5. DVTK "B" 26 16 2 8 79-36 50
  6. Eger  26 13 3 10 85-56 42
  7. Bőcs  26 9 4 13 58-100 31
  8. Ózd 26 9 2 15 57-80 29
  9. Tiszaújváros  26 9 1 16 54-91 28
  10. Tiszalök  26 9 1 16 52-126 28
  11. Holcim  26 7 2 17 39-111 23
  12. Putnok  26 5 5 16 39-77 20
  13. Heves  26 6 1 19 44 127 16*
  14. Felsőtárkány  26 1 1 24 21-215 4

*3 pont levonva

U15 I. osztály, Keleti csoport

  1. Vasas  30 24 2 4 113-23 74
  2. MTK  30 22 2 6 82-24 68
  3. Honvéd  30 20 4 6 104-35 64
  4. Békéscsaba  30 20 4 6 90-42 64
  5. DVTK 30 17 10 3 56-27 61
  6. FTC 30 16 6 8 87 36-51 54
  7. Nyíregyháza  30 17 2 11 63-53 53
  8. DVSC 30 14 5 11 71-42 47
  9. ÚTE 30 14 4 12 61-59 46
  10. Vác  30 11 6 13 54-53 39
  11. Grosics Akadémia  30 10 4 16 58-74 34
  12. KTE  30 8 3 19 44-71 27
  13. Debreceni SI 30 7 4 19 42-84 25
  14. Tisza Volán  30 3 3 24 26-115 12
  15. Hódmezővásárhely  30 3 2 25 20-120  11
  16. Kazincbarcika  30 3 1 26 25-138 10

U15 II. osztály, Észak-keleti csoport

  1. Eger 24 22 1 1 122 17 105 67
  2. DVSC U14 24 19 1 4 89 21 68 58
  3. Hajdúböszörmény  24 16 3 5 72 29 43 51
  4. Nyíregyháza 24 16 2 6 73 28 45 50
  5. DVTK U14  24 14 5 5 63 44 19 47
  6. Mezőkövesd  24 14 1 9 81 41 40 43
  7. Tiszaújváros  24 8 4 12 35 64 -29 28
  8. Borsod Volán  24 8 3 13 39 60 -21 27
  9. Ózd  24 8 1 15 44 97 -53 25
  10. Debreceni SI  U14 24 7 4 13 50 59 -9 25
  11. Bőcs  24 3 1 20 26 116 -90 10
  12. Kazincbarcika U14 - törölve
  13. Heves - törölve

U13 I. osztály, Keleti csoport

  1. MTK  30 24 5 1 105-18 77
  2. Honvéd  30 24 3 3 103-21 75
  3. FTC 30 22 2 6 100-33 68
  4. ÚTE 30 21 3 6 96-22 66
  5. DVTK 30 19 4 7 73-30 61
  6. DVSC 30 17 5 8 81-29 56
  7. Vasas 30 15 7 8 87-37 52
  8. Nyíregyháza  30 14 2 14 68-51 44
  9. Tisza Volán  30 13 2 15 39-59 41
  10. Békéscsaba  30 9 4 17 50-64 31
  11. Kazincbarcika  30 7 7 16 48-71 28
  12. Hódmezővásárhely  30 6 6 18 42-125 24
  13. Grosics Akadémia  30 6 3 21 30-100 21
  14. KTE  30 4 8 18 29-76 20
  15. Vác  30 4 7 19 37-111 19
  16. Debreceni SI 30 0 2 28 16-157 2

U13 II. osztály, Észak-keleti csoport

  1. Tiszaújváeos  24 23 1 0 158-22 70
  2. Hajdúböszörmény  24 19 2 3 111-26 59
  3. Nyíregyháza  24 18 1 5 98-36 55
  4. Eger  24 13 5 6 73-31 44
  5. Debreceni SI U12  24 13 1 10 57-50 40
  6. DVTK U 12 24 12 1 11 75-79 37
  7. DVSC U12 24 11 3 10 54-41 36
  8. Heves  24 6 4 14 27-79 22
  9. Borsod Volán  24 6 3 15 66-96 21
  10. Ózd  24 6 3 15 43-88 21
  11. Mezőkövesd  24 5 1 18 35-139 16
  12. Bőcs  24 3 0 21 28-109 9
  13. Kazincabarcika U12 - törölve