U19

U19 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Bém Gábor

  1. Diósgyőri VTK 27 25 0 2 146-23 75
  2. Mezőkövesd-Zsóry 27 18 3 6 107-28 57
  3. Egri FC 27 15 5 7 81-44 50
  4. Kazincbarcikai SC 27 15 2 10 126-52 47
  5. Ózdi FC 27 12 6 9 70-74 42
  6. Cigánd SE 27 8 9 10 67-98 33
  7. Putnok VSE 27 9 1 17 51-123 28
  8. Sárospataki TC 27 7 2 18 52-144 23
  9. FC Tiszaújváros 27 6 5 16 44-73 23
  10. Felsőtárkány SC 27 2 3 22 43-128 9

Gólkirály: Hornyák Marcell 54 góllal, Tóth Tamás 24 góllal a harmadik helyen végzett

U18

U18 I. osztály
Vezetőedző: György Gábor
Másodedző: Kriston István

  1. Puskás Akadémia-Videoton 30 23 1 6 121-33 70
  2. Honvéd-MFA 30 22 4 4 88-23 70
  3. Ferencvárosi TC 30 19 5 6 54-29 62
  4. Vasas Kubala Akadémia 30 17 11 2 68-27 62
  5. Illés Akadémia-Haladás 30 18 4 8 76-35 58
  6. Paksi FC 30 16 7 7 68-48 55
  7. Győri ETO 30 12 7 11 70-56 43
  8. DVSC-DLA 30 12 4 14 48-56 40
  9. Kaposvári Rákóczi BFLA 30 11 4 15 50-49 37
  10. Kecskeméti TE-KLA 30 11 4 15 58-67 37
  11. PMFC-Matias 30 10 5 15 53-78 35
  12. Pápai ELC 30 10 2 18 45-114 32
  13. Újpesti TE 30 8 7 15 52-61 31
  14. Diósgyőri VTK 30 7 6 17 46-49 27
  15. ZTE Akadémia 30 6 3 21 28-82 21
  16. Siófoki Bányász SE 30 1 0 29 18-136 3

A DVTK legeredményesebb játékosa Bohus Péter volt 13 góllal, Vécsey Márk pedig 11 alkalommal talált be az ellenfél hálójába.

U17

U17 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Uray Attila
Másodedző: Szűcs István

  1. Kazincbarcikai SC  27 25 1 1 213-15 76
  2. Diósgyőri VTK  27 24 2 1 222-20 74
  3. Egri FC 27 20 1 6 134-31 61
  4. Mezőkövesd-Zsóry  27 14 2 11 124-91 44
  5. FC Tiszaújváros 27 12 2 13 76-97 38
  6. Ózdi FC 27 11 2 14 64-82 35
  7. Cigánd SE 27 7 2 18 62-146 23
  8. Sárospataki TC 27 7 2 18 48-138 23
  9. Felsőtárkány SC 27 5 1 21 51-157 16
  10. Putnok VSE 27 2 1 24 33-250 7

Gólkirály: Ternyik Máté 57 góllal. Fűzi Patrik 55 góllal a harmadik helyen végzett.

U16

U16 I. osztály
Vezetőedző: Sverla Béla
Másodedző: Jordán András

  1. Illés Akadémia-Haladás 30 24 1 5 107-31 73
  2. Honvéd-MFA 30 22 2 6 97-31 68
  3. Ferencvárosi TC 30 21 4 5 97-35 67
  4. Puskás Akadémia-Videoton 30 21 3 6 120-47 66
  5. Győri ETO 30 20 3 7 106-51 63
  6. Diósgyőri VTK 30 20 3 7 84-40 63
  7. Vasas Kubala Akadémia 30 18 2 10 106-41 56
  8. DVSC-DLA 30 17 4 9 70-47 55
  9. PMFC-Matias 30 11 4 15 53-58 37
  10. ZTE Akadémia 30 11 3 16 64-60 36
  11. Újpesti TE 30 11 2 17 70-55 35
  12. Kecskeméti TE-KLA 30 10 4 16 58-67 34
  13. Kaposvári Rákóczi BFLA 30 5 3 22 29-117 18
  14. Paksi FC 30 5 2 23 43-92 17
  15. Siófoki Bányász SE 30 3 1 26 30-160 10
  16. Pápai ELC 30 0 1 29 6-208 1

A DVTK legerményesbb játékosa Icsó Zsolt volt 24 találattal, őt követi Balogh Alex 12 góllal.

Sverla Béla évértékelője

U15

U15 I. osztály Keleti csoport
Vezetőedző: Kriston István
Másodedző: György Gábor

  1. DVSC-DLA 30 26 0 4 155-27 78
  2. Nyírsuli Nyíregyháza 30 22 4 4 90-27 70
  3. Békéscsaba UFC 30 22 4 4 100-39 70
  4. Vasas Kubala Akadémia 30 21 5 4 122-33 68
  5. Ferencvárosi TC 30 20 1 9 97-43 61
  6. Diósgyőri VTK 30 16 5 9 70-45 53
  7. Kecskeméti TE 30 16 2 12 85-48 50
  8. Hódmezővásárhelyi FC 30 14 3 13 71-77 45
  9. Egri FC 30 13 6 11 51-62 45
  10. Szolnoki MÁV 30 11 4 15 68-81 37
  11. Vác VLSE 30 11 4 15 56-71 37
  12. Debreceni SI 30 8 2 20 41-86 26
  13. Grosics Akadémia 30 6 3 21 36-76 21
  14. REAC 30 6 3 21 34-88 21
  15. SZEOL SC-Tisza Volán 30 2 2 26 32-158 8
  16. Kazincbarcikai SC 30 1 2 27 20-167 5

A DVTK legeredményesebb játékosa Mezőssy Levente 17 találattal, Szász Balázs 14 gólt szerzett.

U14

U15 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Kiser László
Másodedző: Szűcs István

  1. DVTK U14  22 18 2 2 97-23 56
  2. Nyírsuli Nyíregyháza  22 16 1 5 68-35 49
  3. DVSC-DLA U14 22 14 4 4 79-31 46
  4. Gyulaháza KSE 22 13 3 6 84-32 42
  5. Borsod Volán SE 22 12 1 9 63-48 37
  6. Sajóvölgye Focisuli SE 22 10 2 10 46-41 32
  7. Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli  22 8 4 10 53-45 28
  8. FC Tiszaújváros  22 8 1 13 62-77 25
  9. Mezőkövesd-Zsóry  22 7 4 11 47-62 25
  10. Debreceni SI 22 7 4 11 37-52 25
  11. Ózdi FC 22 5 1 16 39-109 16
  12. Balmazújvárosi FC 22 0 1 21 11-131 1

Gólkirály: Balogh Richárd 31 góllal, Krakkai Máté 17 találattal követi.

U13

U13 I. osztály Keleti csoport
Vezetőedző: Vitelki Zoltán és Jordán András

  1. Vasas Kubala Akadémia 30 22 6 2 87-13 72
  2. Kecskeméti TE 30 21 7 2 68-18 70
  3. Nyírsuli Nyíregyháza 30 18 5 7 70-32 59
  4. Diósgyőri VTK 30 17 3 10 65-48 54
  5. SZEOL SC-Tisza Volán 30 15 9 6 47-29 54
  6. Békéscsaba UFC 30 14 6 10 41-25 48
  7. Ferencvárosi TC 30 13 9 8 46-25 48
  8. Vác VLSE 30 14 3 13 45-56 45
  9. DVSC-DLA 30 10 11 9 31-28 41
  10. Debreceni SI 30 11 7 12 36-35 40
  11. Szolnoki MÁV 30 7 7 16 29-54 28
  12. Kazincbarcikai SC 30 6 8 16 21-56 26
  13. Grosics Akadémia 30 6 8 16 29-66 26
  14. Egri FC 30 5 10 15 24-45 25
  15. Hódmezővásárhelyi FC 30 3 7 20 18-59 16
  16. REAC 30 4 2 24 20-88 14

A DVTK legeredményesebb játékosa Kundrák Norbert 18 találattal.

U12

U13 II. osztály Északkeleti csoport
Vezetőedző: Nagy Attila
Másodedző: Bechtel Norbert

  1. Nyírsuli Nyíregyháza U12 22 17 3 2 82-15 54
  2. Debreceni SI 22 17 1 4 80-29 52
  3. Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli 22 15 3 4 68-27 48
  4. Sajóvölgye Focisuli SE 22 14 4 4 55-18 46
  5. Mezőkövesd-Zsóry 22 13 3 6 47-21 42
  6. DVSC-DLA U12 22 13 0 9 43-22 39
  7. Diósgyőri VTK U12 22 9 5 8 38-38 32
  8. Balmazújvárosi FC 22 7 2 13 36-53 23
  9. Borsod Volán SE 22 6 2 14 29-62 20
  10. Gyulaháza KSE 22 4 2 16 27-66 14
  11. FC Tiszaújváros 22 2 3 17 16-89 9
  12. Ózdi FC 22 1 0 21 7-88 3
A DVTK legeredményesebb játékosának a 11 gólos Világosi Dominik bizonyult.
Nagy Attila évértékelője