A bajnokcsapat tagjai
- Forgó Milán (kapus)
- Kovács Krisztián (kapus)
- Balogh Zoárd (kapus)
- Szegő Márk Botond (kapus)
- Ivánka Patrik
- Fazekas Máté
- Kapitány Kevin
- Krompaszki Patrik
- Szalóczy Dávid
- Balogh Bence
- Balogh Richárd
- Kapitány Erik
- Gergely Ákos
- Vígh Levente
- Varró Zoltán
- Krakkai Máté
- Szabó Balázs
- Szász Balázs
- Tucsa Róbert
- Botos Márk
- Mády Milán
- Lukács Patrik
- Budai Martin
- Ujvárosi Márk
- Dapsy Erik
- Bárdos Bence
- Bordás Krisztián
- Igó Zoltán
- Kiser László (vezetőedző)
- Szűcs István (másodedző)
- Kiss József (kapusedző)
![]() |
Eredmények
|
Forduló
|
Csapatok
|
Eredmény
|
| 1. | Debreceni VSC U14 - DVTK | 2-2 (1-0) |
| 2. | Mezőkövesd - DVTK | 0-9 (0-2) |
| 3. | Borsod Volán - DVTK | 1-4 (1-2) |
| 4. | DVTK - Hajdúböszörmény | 2-2 (0-1) |
| 5. | Ózd - DVTK | 2-4 (0-2) |
| 6. | DVTK - Gyulaháza | 4-1 (2-0) |
| 7. | Sajóvölgye - DVTK | 1-3 (0-1) |
| 8. | A DVTK szabadnapos | |
| 9. | Nyíregyháza - DVTK | 3-1 (1-1) |
| 10. | DVTK - Debreceni SI | 1-0 (1-0) |
| 11. | A DVTK szabadnapos | |
| 12. | DVTK - Balmazújváros | 4-0 (4-0) |
| 13. | Tiszaújváros - DVTK | 3-6 (2-3) |
| 14. | DVTK - Debreceni VSC U14 | 6-3 (4-1) |
| 15. | DVTK - Mezőkövesd | 0-1 (0-1) |
| 16. | DVTK - Borsod Volán | 7-1 (4-1) |
| 17. | Hajdúböszörmény - DVTK | 1-4 (1-1) |
| 18. | DVTK - Ózd | 12-0 (4-0) |
| 19. | Gyulaháza - DVTK | 0-3 (0-2) |
| 20. | DVTK - Putnok | 2-0 (0-0) |
| 21. | A DVTK szabadnapos | |
| 22. | DVTK - Nyíregyháza | 7-0 (3-0) |
| 23. | Debreceni SI - DVTK | 1-5 (0-2) |
| 24. | A DVTK szabadnapos | |
| 25. | Balmazújváros - DVTK | 0-7 (0-2) |
| 26. | DVTK - Tiszaújváros |
A bajnokság állása
- Diósgyőri VTK U14 21 17 2 2 93-22 53
- Nyírsuli 21 16 1 4 67-29 49
- DVSC-DLA U14 21 13 4 4 76-29 43
- Gyulaháza KSE 21 12 3 6 80-32 39
- Borsod Volán SE 20 12 1 7 60-42 37
- Sajóvölgye Focisuli SE 21 9 2 10 44-41 29
- FC Tiszaújváros 20 7 1 12 51-72 22
- Hajdúböszörmény-Olasz Focisuli 19 6 4 9 42-38 22
- Debreceni SI 20 6 4 10 34-49 22
- Mezőkövesd-Zsóry 20 6 4 10 41-57 22
- Ózdi FC 20 4 1 15 34-99 13
- Balmazújvárosi FC 20 0 1 19 11-123 1



