U-15-ös II. osztály, Észak-keleti csoport
1. DVSC U-14 22 18 1 3 106 25 55
2. DEBRECENI VSI SE 22 18 1 3 102 33 55
3. ÓZDI FC 21 16 0 5 98 26 48
4. NYIRSULI U-14 22 15 2 5 81 30 47
5. DVTK U-14 22 14 4 4 66 30 46
6. HEVESI LABDARÚGÓ SC 22 12 2 8 81 48 38
7. SALGÓTARJÁNI SIE 22 6 1 15 34 82 19
8. BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 22 5 3 14 34 98 18
9. JÁSZBERÉNYI SE-VASAS 21 5 1 15 32 80 16
10. MEZŐKÖVESDI SE 22 5 1 16 37 87 16
11. BŐCS KSC 22 4 3 15 39 91 15
12. EGRI FUTBALL CLUB KFT. 22 2 3 17 17 97 9
13. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE törölve
Kriston István: Az idei szezonunk nem sorolható a kiugróan jó, de a rossz kategóriába sem, közepes idényt produkáltunk. Örömteli, hogy a csapatban benne van a feljődés lehetősége, hiszen jó néhány játékrendszert elsajátítottunk, ez volt a mögöttünk hagyott év lényege. A következő bajnokságban már a legmagasabb osztályban fogunk szerepelni, ami mindannyiunknak nagy kihívás lesz.