U19
Vezetőedző: Bém Gábor
Másodedző: Sverla Béla
- MTK Budapest 15 13 1 1 42-12 40
- Budapest Honvéd 15 12 0 3 53-17 36
- Videoton 15 10 1 4 39-23 31
- Vasas 15 9 1 5 41-29 28
- Ferencvárosi TC 14 9 1 4 20-16 28
- Győri ETO FC 14 8 3 3 33-20 27
- DVSC 14 7 2 5 33-27 23
- Vác 15 6 4 5 23-23 22
- PMFC-MATIAS 15 5 3 7 23-24 18
- Haladás 13 4 6 3 18-21 18
- Kaposvári Rákóczi 15 3 5 7 12-27 14
- Újpest 15 2 7 6 22-28 13
- Kecskeméti TE 15 3 2 10 22-32 11
- Nyíregyháza 14 3 2 9 20-34 11
- DVTK 15 2 1 12 8 40 7
- Békéscsaba 15 1 1 13 12 48 4
U18
Vezetőedző: Vitelki Zoltán
Másodedző: Jordán András
- Győri ETO FC 15 14 1 0 51-8 43
- Haladás 15 12 2 1 55-10 38
- Budapest Honvéd 15 12 1 2 52-17 37
- Videoton 15 11 2 2 43-13 35
- DVSC 15 9 1 5 38-21 28
- Újpest 15 8 2 5 41-19 26
- Ferencvárosi TC 15 8 2 5 38-19 26
- Kecskeméti TE 15 8 0 7 26-29 24
- DVTK 15 6 1 8 37-36 19
- Paksi FC 15 5 1 9 38-42 16
- PMFC-MATIAS 15 4 2 9 24-41 14
- MTK Budapest 15 4 1 10 23-42 13
- Kaposvári Rákóczi 15 3 1 11 12-49 10
- Egri FC 15 3 0 12 19-53 9
- Pápai ELC 15 2 1 12 13-44 7
- Siófoki Bányász 15 2 0 13 15-82 6
U17
Vezetőedző: Kriston István
Másodedző: Bocsi Zoltán
- Haladás 13 11 0 2 31-14 33
- Győri ETO FC 14 10 1 3 44-16 31
- Ferencvárosi TC 14 9 4 1 34-8 31
- Budapest Honvéd 15 9 3 3 43-14 30
- Videoton 15 9 1 5 40-23 28
- DVTK 15 7 3 5 25-31 24
- MTK Budapest 15 7 1 7 28-21 22
- Vasas 15 5 7 3 27-22 22
- Nyíregyháza 14 5 5 4 25-24 20
- DVSC 14 5 4 5 22-22 19
- Kecskeméti TE 15 4 4 7 23-38 16
- Békéscsaba 15 4 3 8 26-33 15
- PMFC-MATIAS 15 3 3 9 17-36 12
- Vác 15 3 2 10 17-34 11
- Újpest 15 3 2 10 15-32 11
- Kaposvári Rákóczi 15 1 1 13 9-58 4
U16
Vezetőedző: György Gábor
Másodedző: Szűcs István
- Haladás 15 12 1 2 55-20 37
- DVSC 15 10 3 2 73-20 33
- Győri ETO FC 15 10 2 3 53-16 32
- MTK Budapest 15 9 3 3 57-20 30
- Budapest Honvéd 15 9 1 5 73-24 28
- Kecskeméti TE 15 8 2 5 37-29 26
- PMFC-MATIAS 15 8 1 6 53-36 25
- Ferencvárosi TC 15 7 3 5 44-27 24
- Videoton 15 7 2 6 39-30 23
- Paksi FC 15 6 4 5 50-40 22
- DVTK 15 7 0 8 41-37 21
- Újpest 15 4 4 7 37-32 16
- Kaposvári Rákóczi 15 4 3 8 29-38 15
- Egri FC 15 3 1 11 39-49 10
- Pápai ELC 15 1 0 14 5-103 3
- Siófoki Bányász 15 0 0 15 9-173 0
U15
Vezetőedző: Kiser László
Másodedző: Szűcs István
- DVTK 15 12 1 2 42-12 37
- Budapest Honvéd 15 11 2 2 67-8 35
- Újpest 15 10 3 2 21-6 33
- Nyíregyháza 15 10 2 3 40-21 32
- DVSC 15 9 3 3 34-20 30
- Békéscsaba 15 9 1 5 27-26 28
- Grosics Akadémia 15 7 4 4 42-24 25
- Kecskeméti TE 15 6 6 3 23-18 24
- Vasas 15 7 0 8 34-24 21
- Szolnoki MÁV 15 5 1 9 28-41 16
- Egri FC 15 4 2 9 17-50 14
- Vác 15 3 4 8 18-37 13
- REAC 15 3 2 10 14-42 11
- Hódmezővásárhelyi FC 15 3 2 10 18-47 11
- Debreceni SI 15 3 1 11 25-37 10
- SZEOL SC 15 0 2 13 11-48 2
U14
Vezetőedző: Uray Attila
Másodedző: Kriston István
- DVTK 14 13 0 1 95-20 39
- Sajóvölgye FSE `A` 14 12 1 1 127-10 37
- Nyíregyháza 14 9 1 4 82-26 28
- FC Tiszaújváros 14 8 1 5 65-26 25
- Kazincbarcika 14 8 1 5 52-41 25
- Mezőkövesd 14 5 1 8 85-74 16
- Egri FC 14 5 1 8 32-62 16
- Borsod Volán 14 4 0 10 52-66 12
- Ózdi FC 14 2 0 12 21-190 6
- Sajóvölgye FSE `B` 14 1 0 13 15-111 3
U13
Vezetőedző: Nagy Attila
Másodedző: Bechtel Norbert
- Budapest Honvéd 15 14 1 0 104-16 43
- DVSC 15 12 1 2 96-23 37
- Nyíregyháza 15 10 2 3 50-18 32
- Vasas 15 10 1 4 81-40 31
- Szolnoki MÁV 15 8 1 6 51-49 25
- Debreceni SI 15 8 0 7 42-51 24
- Békéscsaba 15 7 2 6 50-39 23
- Kecskeméti TE 15 7 0 8 30-39 21
- Vác 15 6 3 6 44-42 21
- SZEOL SC 15 6 2 7 46-53 20
- Újpest 15 5 2 8 52-57 17
- Hódmezővásárhelyi FC 15 5 1 9 50-62 16
- DVTK 15 5 1 9 39-58 16
- Egri FC 15 3 3 9 37-66 12
- REAC 14 3 0 11 26-54 9
- Grosics Akadémia 14 0 0 14 21-152 0
U12
Vezetőedző: Jordán András
Másodedző: Vitelki Zoltán
- DVTK 14 12 1 1 100-18 37
- Nyíregyháza 14 10 2 2 69-33 32
- Mezőkövesd 14 9 3 2 86-23 30
- Kazincbarcika 14 9 1 4 45-23 28
- Sajóvölgye FSE `A` 14 8 1 5 84-41 25
- Egri FC 14 6 1 7 34-48 19
- FC Tiszaújváros 14 6 0 8 48-65 18
- Borsod Volán 14 2 1 11 21-65 7
- Sajóvölgye FSE `B` 14 2 1 11 20-91 7
- Ózdi FC 14 0 1 13 18-118 1


