Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
labdarúgás
DVTK LSA
| DVSC II |
|
3 - 0 |
|
DVTK II F4R |
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
| # | Csapat | J | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Tiszakécskei LC | 38 | 94 |
| 2. | BVSC-Zugló | 38 | 78 |
| 3. | Jászberényi FC | 38 | 73 |
| 4. | Füzesgyarmati SK | 38 | 72 |
| 5. | Kisvárda Master Good II. | 38 | 68 |
| 6. | Eger SE | 38 | 66 |
| 7. | Balassagyarmati VSE | 38 | 64 |
| 8. | Sényő-Carnifex FC | 38 | 57 |
| 9. | DVTK II F4R | 38 | 54 |
| 10. | Ceglédi VSE | 38 | 50 |
| 11. | Tiszafüred VSE | 38 | 48 |
| 12. | FC Tiszaújváros | 38 | 48 |
| 13. | DVSC II | 38 | 46 |
| 14. | Tállya KSE | 38 | 43 |
| 15. | Putnok FC | 38 | 42 |
| 16. | Salgótarjáni BTC | 38 | 41 |
| 17. | Gyöngyösi AK | 38 | 39 |
| 18. | FC Hatvan | 38 | 35 |
| 19. | Sajóbábony VSE | 38 | 24 |
| 20. | Mezőkövesd Zsóry FC II. | 38 | 20 |
DVSC II
|
|---|
DVTK II
|
|---|
| Furik 25 |
| Orosz 92 |
| Ivánka 81 |
| Mrva 43 |
|
|
|
|
|
|
| Zsemlye 19 |
|
|
|
|
|
|
labdarúgás
DVTK LSA
labdarúgás
DVTK LSA
labdarúgás
DVTK LSA
labdarúgás
DVTK LSA