 labdarúgás
  Magyar Kupa
                                
                
              
              
                  labdarúgás
  Magyar Kupa
              
               Takács Tamás
                    Takács Tamás
                | Születési idő | 1991.02.20 (34 éves) | 
| Születési hely | Szabadka | 
2023/2024 tavasz Tiszakécske (NB II.)
2023/2024 ősz Mosonmagyaróvár (NB II.) 16/4
2022/2023 Kazincbarcika (NB II.) 24/1
2021/2022 Csákvár (NB II.) 22/13
2020/2021 tavasz Kazincbarcika (NB II.) 12/2
2020/2021 ősz Szeged (kölcsönben, NB II.) 13/3
2019/2020 Mezőkövesd (NB I.) 15/0
2018/2019 Debreceni VSC (NB I.) 32/6
2017/2018 Debreceni VSC (NB I.) 25/9
2016/2017 tavasz Nyíregyháza (kölcsönben, NB II.) 12/4
2016/2017 ősz Debreceni VSC (NB I.) 11/2
2015/2016 tavasz Debreceni VSC (NB I.) 10/5
2015/2016 ősz Diósgyőri VTK (NB I.) 12/0
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 26/5
2013/2014 Szigetszentmiklós (NB II.) 26/10
2012/2013 tavasz Szigetszentmiklós (NB II.) 6/3
2012/2013 ősz OFK Beograd (szerb I. osztály) 1/0
2011/2012 OFK Beograd (szerb I. osztály) 12/2
2010/2011 OFK Beograd (szerb I. osztály) 1/0
2009/2010 Kozármisleny (NB II.) 14/3
| NB I. (2015/2016) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2015. 07. 18. | DVTK - Vasas | 2-1 | 19 |   |   | |||||
| 2. | 2015. 07. 26. | FTC - DVTK | 3-1 | 19 |   | ||||||
| 3. | 2015. 08. 01. | DVTK - Videoton | 1-2 | 19 |   | ||||||
| 4. | 2015. 08. 08. | MTK - DVTK | 5-0 | 37 |   | ||||||
| 5. | 2015. 08. 15. | DVTK - DVSC | 0-2 | 22 |   | ||||||
| 6. | 2015. 08. 22. | Paks - DVTK | 1-1 | 26 |   | ||||||
| 7. | 2015. 08. 29. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 16 |   |   | |||||
| 8. | 2015. 09. 12. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 45 |   | ||||||
| 9. | 2015. 09. 19. | DVTK - PAFC | 3-2 | 17 |   | ||||||
| 10. | 2015. 09. 26. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
| 11. | 2015. 10. 03. | DVTK - Haladás | 1-1 | 64 |   |   | |||||
| 13. | 2015. 10. 24. | DVTK - FTC | 0-2 | 16 |   | ||||||
| 15. | 2015. 12. 02. | DVTK - MTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 18. | 2015. 12. 05. | ÚFC - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
| 19. | 2015. 12. 12. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 8 |   | ||||||
| NB I. (2014/2015) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2014. 07. 27. | DVTK - PAFC | 2-1 | 34 |   | ||||||
| 2. | 2014. 08. 03. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 49 |   | ||||||
| 3. | 2014. 08. 10. | DVTK - Haladás | 3-0 | 51 |   |   | |||||
| 4. | 2014. 08. 17. | DVTK - KTE | 2-1 | 30 |   |   | |||||
| 5. | 2014. 08. 24. | PMFC - DVTK | 1-2 | 11 |   | ||||||
| 6. | 2014. 08. 31. | DVTK - DVSC | 1-1 | 45 |   | ||||||
| 8. | 2014. 09. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 45 |   |   | |||||
| 9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 36 |   |   | |||||
| 10. | 2014. 10. 04. | DVTK - FTC | 2-1 | 90 |   |   |   | ||||
| 12. | 2014. 10. 25. | DVTK - DPASE | 3-3 | 45 |   |   | |||||
| 13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 16 |   |   |   | ||||
| 14. | 2014. 11. 09. | DVTK - Nyíregyháza | 2-1 | 34 |   | ||||||
| 15. | 2014. 11. 22. | MTK - DVTK | 0-2 | 67 |   |   | |||||
| 16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 72 |   |   | |||||
| 17. | 2014. 12. 07. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 56 |   |   | |||||
| 18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 57 |   |   | |||||
| 19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 74 |   |   |   | ||||
| 20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 0 | |||||||
| 21. | 2015. 03. 22. | DVSC - DVTK | 1-0 | 29 |   | ||||||
| 22. | 2015. 04. 04. | DVTK - Paks | 1-2 | 0 | |||||||
| 23. | 2015. 04. 11. | Honvéd - DVTK | 1-1 | 90 |   | ||||||
| 24. | 2015. 04. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 90 |   | ||||||
| 25. | 2015. 04. 25. | FTC - DVTK | 3-0 | 33 |   | ||||||
| 26. | 2015. 05. 02. | DVTK - Pápa | 2-1 | 90 |   | ||||||
| 27. | 2015. 05. 09. | DPASE - DVTK | 0-0 | 20 |   | ||||||
| 28. | 2015. 05. 17. | DVTK - Győri ETO | 4-1 | 53 |   |   | |||||
| 29. | 2015. 05. 23. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 28 |   | ||||||
| 30. | 2015. 05. 31. | DVTK - MTK | 1-0 | 26 |   | ||||||
| Európa Liga (2014/2015) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2014. 07. 24. | DVTK - Litex Lovecs | 1-2 | 0 | ||||||||
| 2014. 07. 31. | DVTK - FK Krasznodar | 1-5 | 0 | ||||||||
| 2014. 08. 07. | FK Krasznodar - DVTK | 3-0 | 90 |   | |||||||
| Magyar Kupa (2015/2016) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2015. 08. 12. | Csorna - DVTK | 0-2 | 90 |   | ||||||
| 2. | 2015. 09. 23. | Balatonfüred - DVTK | 0-7 | 0 | |||||||
| 3. | 2015. 10. 14. | Kozármisleny - DVTK | 1-0 | 28 |   | ||||||
| Magyar Kupa (2014/2015) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2014. 08. 13. | Vasas - DVTK | 0-4 | 39 |   |   | |||||
| 2. | 2014. 09. 10. | Iváncsa - DVTK | 0-4 | 45 |   |   | |||||
| 3. | 2014. 09. 24. | Sajóbábony - DVTK | 1-4 | 90 |   |     | |||||
| 4. | 2014. 10. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 59 |   |   | |||||
| Mérkőzések a DVTK ellen | |||||||||||
| NB I. (2019/2020) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 4. | 2019. 08. 24. | DVTK - Kövesd | 0-3 | 3 |   | ||||||
| 26. | 2020. 05. 30. | DVTK - Kövesd | 1-0 | 7 |   |   | |||||
| NB I. (2018/2019) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2018. 08. 04. | DVSC - DVTK | 2-0 | 1 |   | ||||||
| 14. | 2018. 11. 10. | DVTK - DVSC | 1-0 | 75 |   |   | |||||
| 25. | 2019. 03. 16. | DVSC - DVTK | 1-0 | 28 |   | ||||||
| NB I. (2017/2018) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 8. | 2017. 09. 09. | DVSC - DVTK | 3-1 | 10 |   |   |   | ||||
| 19. | 2017. 12. 09. | DVTK - DVSC | 3-2 | 70 |   |   |   | ||||
| 30. | 2018. 05. 12. | DVSC - DVTK | 2-1 | 42 |   | ||||||
| NB II. (2022/2023) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 2022. 08. 28. | DVTK - KBSC | 1-0 | 75 |   |   | |||||
| 25. | 2023. 02. 26. | KBSC - DVTK | 1-0 | 16 |   | ||||||
| NB II. (2021/2022) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2021. 08. 01. | Csákvár - DVTK | 0-1 | 90 |   | ||||||
| 20. | 2021. 12. 12. | DVTK - Csákvár | 3-2 | 90 |   |     | |||||
| Felkészülési mérkőzés (2022/2023) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2022. 07. 02. | KBSC - DVTK | 1-1 | 45 |   |   |   | |||||
| Felkészülési mérkőzés (2020/2021) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2021. 03. 26. | DVTK - KBSC | 1-2 | 45 |   |   | ||||||
| Felkészülési mérkőzés (2019/2020) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2019. 06. 29. | DVSC - DVTK | 2-0 | 45 |   |   |   | |||||
| Felkészülési mérkőzés (2016/2017) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2017. 03. 24. | DVTK - Nyíregyháza | 2-4 | 45 |   | |||||||
| Mérkőzések | 12 | 
| Játszott perc | 308 | 
| Kezdő | 1 | 
| Lecserélve | 1 | 
| Becserélve | 11 | 
| Kispados | 3 | 
| Lőtt gól | 0 | 
| Gólpassz | 0 | 
| Sárga lap | 2 | 
| Piros lap | 0 | 
