Nemzeti Bajnokság I. osztályban töltött idények száma
| Idények | Csapatnév | |
| 1. | 122 | Ferencvárosi TC |
| 2. | 120 | Újpest FC |
| 3. | 113 | MTK Budapest FC |
| 4. | 108 | Budapest Honvéd FC |
| 5. | 89 | Vasas SC |
| 6. | 73 | Győri ETO FC |
| 7. | 62 | Szombathelyi Haladás |
| 8. | 58 | Diósgyőri VTK |
| 9. | 56 | Fehérvár FC |
| 10. | 51 | Csepel SC |
| 10. | 52 | Debreceni VSC |
| 12. | 50 | Pécsi MFC |
| 13. | 44 | Tatabánya |
| 14. | 44 | Zalaegerszegi TE |
| 15. | 37 | Salgótarjáni BTC |
| 16. | 28 | 33 FC |
| 17. | 27 | Békéscsaba 1912 Előre |
| 18. | 25 | III. Kerületi TVE |
| 19. | 24 | Törekvés SE |
| 20. | 23 | Szegedi EAC |
| ... | 21 | Paksi FC |
| ... | 16 | Nyíregyháza Spartacus FC |
| ... | 13 | Puskás Akadémia FC |
| ... | 8 | Kisvárda FC |
- 1901 - 1925/1926
csak budapesti (és -környéki) csapatok vettek részt a bajnokságban, a vidéki csapatok idővel a kerületi bajnokságokban versenyeztek - 1926/1927 - 1936/1937
külön-külön országos professzionális és országos amatőr bajnokságot rendeztek - 1937/1938-től
országos nyílt bajnokság
(Utolsó frissítés: 2026. május 19.)


