mezszám | név | poszt | születési idő | állampolgárság |
Gschossmann, Felix | kapus | |||
Radulovic, Kevin | kapus | 2002.07.27 | AUT | |
Schmid, Nicolas | kapus | |||
Briedl, Alexander | védő | |||
Gölles, Julian | védő | 1999.09.22 | AUT | |
Haudum, Stefan | védő | |||
Maranda, Manuel | védő | |||
Mitrovic, Danilo | védő | |||
Pašić, Alem | védő | |||
Pirkl, Simon | védő | |||
Schantl, Marcel | védő | |||
Strauss, Fabio | védő | |||
Windhager, Fabian | védő | |||
Brandner, Michael | középpályás | |||
Dobras, Kristijan | középpályás | |||
Krainz, Marco | középpályás | |||
Seidl, Simon | középpályás | |||
Tursch, Lukas | középpályás | |||
Feiertag, Stefan | támadó | |||
Mensah, Paul | támadó | |||
Ronivaldo, Bernando Sales | támadó | |||
Gerald Scheiblehner | stáb | HUN | ||
Hadzic, Benjamin | ||||
Hofer, Raphael | ||||
Ibrahimi, Memo | ||||
Koch, Tonias | ||||
Noß, Conor | ||||
Softic, Erwin |