
Születési idő | 1963.05.03 (62 éves) |
NB I. (1983/1984) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
16. | 1984. 03. 03. | DVTK - FTC | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1984. 03. 10. | Vasas - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1984. 03. 25. | Bp. Volán - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1984. 04. 07. | MTK-VM - DVTK | 3-1 | 23 | ![]() |
||||||
27. | 1984. 05. 16. | PMSC - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1984. 05. 26. | Csepel - DVTK | 2-1 | 26 | ![]() |
||||||
30. | 1984. 06. 03. | DVTK - Nyíregyháza | 2-6 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1981/1982) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1981. 08. 15. | PMSC - DVTK | 1-3 | 29 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 7 |
Játszott perc | 499 |
Kezdő | 5 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 2 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |