Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.

Diósgyőri VTK |
![]() |
- |
![]() |
Zalaegerszegi TE FC |
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi TC | 29 | 59 |
2. | Puskás Akadémia FC | 29 | 56 |
3. | Paksi FC | 29 | 52 |
4. | ETO FC Győr | 29 | 46 |
5. | MTK Budapest | 29 | 42 |
6. | Diósgyőri VTK | 29 | 40 |
7. | Újpest FC | 29 | 36 |
8. | Fehérvár FC | 29 | 31 |
9. | Nyíregyháza Spartacus FC | 29 | 30 |
10. | Zalaegerszegi TE FC | 29 | 30 |
11. | Debreceni VSC | 29 | 29 |
12. | Kecskeméti TE | 29 | 23 |
![]() |
---|
ZTE
![]() |
---|