Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.

Debreceni EAC |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
DVTK II F4R |
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1. | Debreceni EAC | 17 | 38 |
2. | Füzesgyarmati SK | 18 | 38 |
3. | Ceglédi VSE | 18 | 36 |
4. | Sényő-Carnifex FC | 17 | 32 |
5. | ESMTK | 18 | 31 |
6. | Jászberényi FC | 18 | 29 |
7. | FC Tiszaújváros | 18 | 26 |
8. | Putnok FC | 18 | 25 |
9. | Balassagyarmati VSE | 18 | 24 |
10. | Eger SE | 18 | 20 |
11. | Gyöngyösi AK | 18 | 20 |
12. | Tállya KSE | 17 | 18 |
13. | DVSC II | 18 | 16 |
14. | FC Hatvan | 17 | 10 |
15. | DVTK II F4R | 18 | 8 |
16. | Ózdi Kohász | 0 | 0 |
Az Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága kizárta az NB III.-as bajnokságból az Ózdi Kohász SC csapatát. A csapat valamennyi eredménye törlésre került.
A bajnokság a koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt félbeszakadt. A bajnoki táblázat jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések