
Név | Божидар Чорбаджийски |
Születési idő | 1995.08.08 (29 éves) |
Születési hely | Szófia |
Bolgár válogatott (11/0)
Bolgár kupagyőztes (2015/2016, CSKA Sofia)
Román Kupagyőztes (2019/2020, FCSB)
2024/2025 Diósgyőri VTK (NB I.)
2023/2024 Diósgyőri VTK (NB I.) 15/0
2022/2023 Widzew Łódź (Lengyelország, 1. osztály) 11/0
2021/2022 Stal Mielec (Lengyelország, 1. osztály) 22/1
2020/2021 Stal Mielec (Lengyelország, 1. osztály) 20/0
2019/2020 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály) 3/0
2019/2020 ősz FCSB (kölcsönben, Románia, 1. osztály) 3/0
2018/2019 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály) 29/1
2017/2018 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály) 27/4
2016/2017 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály) 31/3
2015/2016 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály)
2014/2015 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály)
2013/2014 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály)
2013/2014 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály)
2012/2013 CSKA Sofia (Bulgária, 1. osztály)
2004-2014 CSKA Sofia utánpótlás
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2024. 07. 28. | DVTK - Paks | 2-2 | 0 | |||||||
2. | 2024. 08. 03. | Fehérvár - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2024. 08. 10. | DVTK - FTC | 0-2 | 0 | |||||||
4. | 2024. 08. 17. | DVSC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
5. | 2024. 08. 24. | DVTK - KTE | 1-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
7. | 2024. 09. 21. | ÚFC - DVTK | 0-0 | 98 | ![]() |
![]() |
|||||
8. | 2024. 09. 28. | DVTK - ZTE | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 2024. 10. 05. | Nyíregyháza - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2024. 10. 19. | DVTK - MTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 2024. 10. 26. | PAFC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
12. | 2024. 11. 03. | Paks - DVTK | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 2024. 11. 10. | DVTK - Fehérvár | 1-0 | 0 | |||||||
14. | 2024. 11. 24. | FTC - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
17. | 2024. 12. 14. | ETO FC - DVTK | 3-4 | 9 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 2025. 02. 09. | ZTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2025. 02. 15. | DVTK - Nyíregyháza | 1-2 | 0 | |||||||
21. | 2025. 02. 21. | MTK - DVTK | 4-0 | 0 | |||||||
22. | 2025. 03. 01. | DVTK - PAFC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 2025. 03. 08. | DVTK - Paks | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 2025. 03. 16. | Fehérvár - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
25. | 2025. 03. 30. | DVTK - FTC | 1-1 | 0 | |||||||
26. | 2025. 04. 05. | DVSC - DVTK | 4-1 | 0 | |||||||
27. | 2025. 04. 11. | DVTK - KTE | 2-1 | 1 | ![]() |
||||||
28. | 2025. 04. 19. | DVTK - ETO FC | 2-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2023. 07. 29. | DVTK - PAFC | 0-1 | 0 | |||||||
2. | 2023. 08. 05. | Kövesd - DVTK | 2-4 | 8 | ![]() |
![]() |
|||||
3. | 2023. 08. 12. | DVTK - Paks | 1-1 | 0 | |||||||
4. | 2023. 08. 18. | ZTE - DVTK | 1-3 | 0 | |||||||
5. | 2023. 08. 26. | DVTK - Kisvárda | 2-0 | 0 | |||||||
6. | 2023. 09. 02. | MTK - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
7. | 2023. 09. 23. | DVTK - DVSC | 3-1 | 15 | ![]() |
||||||
8. | 2023. 10. 01. | DVTK - KTE | 3-1 | 0 | |||||||
9. | 2023. 10. 07. | ÚFC - DVTK | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 2023. 10. 22. | DVTK - FTC | 1-2 | 0 | |||||||
11. | 2023. 10. 28. | Fehérvár - DVTK | 4-0 | 0 | |||||||
12. | 2023. 11. 04. | PAFC - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
13. | 2023. 11. 11. | DVTK - Kövesd | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 2023. 11. 24. | Paks - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 2023. 12. 03. | DVTK - ZTE | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 2023. 12. 10. | Kisvárda - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 2023. 12. 16. | DVTK - MTK | 3-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 2024. 02. 08. | KTE - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
20. | 2024. 02. 11. | DVTK - ÚFC | 1-2 | 0 | |||||||
22. | 2024. 02. 24. | DVTK - Fehérvár | 4-0 | 0 | |||||||
23. | 2024. 03. 02. | DVTK - PAFC | 1-1 | 0 | |||||||
24. | 2024. 03. 09. | Kövesd - DVTK | 1-2 | 0 | |||||||
25. | 2024. 03. 16. | DVTK - Paks | 2-1 | 10 | ![]() |
||||||
26. | 2024. 03. 30. | ZTE - DVTK | 5-1 | 0 | |||||||
27. | 2024. 04. 06. | DVTK - Kisvárda | 1-1 | 0 | |||||||
21. | 2024. 04. 10. | FTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
28. | 2024. 04. 14. | MTK - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 2024. 04. 20. | DVTK - DVSC | 5-3 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 2024. 04. 27. | DVTK - KTE | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
32. | 2024. 05. 11. | DVTK - FTC | 2-0 | 0 | |||||||
33. | 2024. 05. 18. | Fehérvár - DVTK | 0-0 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
Magyar Kupa (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 2024. 09. 16. | KBSC - DVTK | 2-4 | 0 | |||||||
4. | 2024. 10. 30. | Fehérvár - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
3. | 2023. 09. 17. | III. Kerület - DVTK | 2-6 | 28 | ![]() |
||||||
4. | 2023. 11. 01. | Siófok - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 2024. 02. 27. | DVTK - ZTE | 4-2 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2024/2025) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2024. 06. 26. | DVTK - Eger | 2-0 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
2024. 06. 29. | DVTK - Putnok | 5-0 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
2024. 07. 04. | U Cluj - DVTK | 0-2 | 29 | ![]() |
|||||||
2024. 07. 11. | Csíkszereda - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
|||||||
2024. 07. 12. | Düsseldorf - DVTK | 4-0 | 0 | ||||||||
2024. 07. 20. | DVTK - MFK Zemplín | 3-1 | 26 | ![]() |
|||||||
2025. 01. 13. | Wolfsberg - DVTK | 3-3 | 45 | ![]() |
|||||||
2025. 01. 16. | FCB Magpies - DVTK | 1-5 | 45 | ![]() |
|||||||
2025. 01. 19. | Raków Częstochowa - DVTK | 2-0 | 0 | ||||||||
2025. 01. 21. | Hammarby - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
|||||||
2025. 01. 22. | Cherkasy - DVTK | 0-1 | 0 | ||||||||
2025. 03. 23. | FK TSC - DVTK | 1-4 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
Felkészülési mérkőzés (2023/2024) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2023. 06. 28. | DVTK - Putnok | 3-1 | 45 | ![]() |
![]() |
||||||
2023. 07. 05. | Podbrezová - DVTK | 1-2 | 45 | ![]() |
|||||||
2023. 07. 09. | 1. FC Nürnberg - DVTK | 3-1 | 29 | ![]() |
|||||||
2023. 07. 12. | České Budějovice - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
|||||||
2023. 07. 22. | DVTK - FC Košice | 0-1 | 0 | ||||||||
2023. 09. 09. | DVTK - KBSC | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
||||||
2023. 10. 14. | DVTK - Vasas | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
||||||
2023. 11. 18. | DVSC - DVTK | 4-2 | 59 | ![]() |
![]() |
||||||
2024. 02. 16. | DVTK - Putnok | 4-0 | 45 | ![]() |
|||||||
2024. 03. 23. | DVTK - KBSC | 3-0 | 45 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 17 |
Játszott perc | 1323 |
Kezdő | 15 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 2 |
Kispados | 7 |
Lőtt gól | 1 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 6 |
Piros lap | 0 |